G7001
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Nanjing Railway Station | 南京 | - | 07:00 | 0 | |
| Changzhou | 常州 | 07:39 | 07:41 | 136 | |
| Wuxi Railway Station | 无锡 | 07:55 | 07:56 | 175 | |
| Suzhou Railway Station | 苏州 | 08:11 | 08:13 | 217 | |
| Shanghai Railway Station | 上海 | 08:39 | - | 301 | |
|
Nanjing Railway Station - Shanghai Railway Station |
07:00
08:39
|
301 |
First Seat: $US$36 Second Seat: $US$23
|
G7002
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Shanghai Railway Station | 上海 | - | 07:00 | 0 | |
| Suzhou Railway Station | 苏州 | 07:25 | 07:27 | 84 | |
| Wuxi Railway Station | 无锡 | 07:42 | 07:44 | 126 | |
| Changzhou | 常州 | 07:58 | 07:59 | 165 | |
| Nanjing Railway Station | 南京 | 08:38 | - | 301 | |
|
Shanghai Railway Station - Nanjing Railway Station |
07:00
08:38
|
301 |
First Seat: $US$36 Second Seat: $US$23
|
G7003
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Nanjing Railway Station | 南京 | - | 08:00 | 0 | |
| Changzhou | 常州 | 08:39 | 08:41 | 136 | |
| Suzhou Railway Station | 苏州 | 09:06 | 09:07 | 217 | |
| Shanghai Railway Station | 上海 | 09:32 | - | 301 | |
|
Nanjing Railway Station - Shanghai Railway Station |
08:00
09:32
|
301 |
First Seat: $US$36 Second Seat: $US$23
|
G7007
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Nanjing Railway Station | 南京 | - | 10:00 | 0 | |
| Changzhou | 常州 | 10:39 | 10:41 | 136 | |
| Wuxi Railway Station | 无锡 | 10:55 | 10:57 | 175 | |
| Suzhou Railway Station | 苏州 | 11:12 | 11:14 | 217 | |
| Shanghai Railway Station | 上海 | 11:39 | - | 301 | |
|
Nanjing Railway Station - Shanghai Railway Station |
10:00
11:39
|
301 |
First Seat: $US$36 Second Seat: $US$23
|
G7008
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Shanghai Railway Station | 上海 | - | 10:00 | 0 | |
| Suzhou Railway Station | 苏州 | 10:25 | 10:27 | 84 | |
| Wuxi Railway Station | 无锡 | 10:42 | 10:44 | 126 | |
| Changzhou | 常州 | 10:58 | 10:59 | 165 | |
| Nanjing Railway Station | 南京 | 11:38 | - | 301 | |
|
Shanghai Railway Station - Nanjing Railway Station |
10:00
11:38
|
301 |
First Seat: $US$36 Second Seat: $US$23
|
G7009
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Nanjing Railway Station | 南京 | - | 11:00 | 0 | |
| Changzhou | 常州 | 11:39 | 11:41 | 136 | |
| Wuxi Railway Station | 无锡 | 11:55 | 11:57 | 175 | |
| Suzhou Railway Station | 苏州 | 12:12 | 12:14 | 217 | |
| Shanghai Railway Station | 上海 | 12:39 | - | 301 | |
|
Nanjing Railway Station - Shanghai Railway Station |
11:00
12:39
|
301 |
First Seat: $US$36 Second Seat: $US$23
|
G7010
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Shanghai Railway Station | 上海 | - | 11:00 | 0 | |
| Suzhou Railway Station | 苏州 | 11:25 | 11:27 | 84 | |
| Wuxi Railway Station | 无锡 | 11:42 | 11:44 | 126 | |
| Changzhou | 常州 | 11:58 | 12:00 | 165 | |
| Nanjing Railway Station | 南京 | 12:39 | - | 301 | |
|
Shanghai Railway Station - Nanjing Railway Station |
11:00
12:39
|
301 |
First Seat: $US$36 Second Seat: $US$23
|
G7011
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Nanjing Railway Station | 南京 | - | 12:00 | 0 | |
| Changzhou | 常州 | 12:39 | 12:40 | 136 | |
| Wuxi Railway Station | 无锡 | 12:54 | 12:55 | 175 | |
| Suzhou Railway Station | 苏州 | 13:10 | 13:13 | 217 | |
| Shanghai Railway Station | 上海 | 13:38 | - | 301 | |
|
Nanjing Railway Station - Shanghai Railway Station |
12:00
13:38
|
301 |
First Seat: $US$36 Second Seat: $US$23
|
G7012
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Shanghai Railway Station | 上海 | - | 12:00 | 0 | |
| Suzhou Railway Station | 苏州 | 12:25 | 12:27 | 84 | |
| Wuxi Railway Station | 无锡 | 12:42 | 12:43 | 126 | |
| Changzhou | 常州 | 12:57 | 12:58 | 165 | |
| Nanjing Railway Station | 南京 | 13:37 | - | 301 | |
|
Shanghai Railway Station - Nanjing Railway Station |
12:00
13:37
|
301 |
First Seat: $US$36 Second Seat: $US$23
|
G7013
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Nanjing Railway Station | 南京 | - | 13:00 | 0 | |
| Changzhou | 常州 | 13:39 | 13:40 | 136 | |
| Wuxi Railway Station | 无锡 | 13:54 | 13:56 | 175 | |
| Suzhou Railway Station | 苏州 | 14:11 | 14:12 | 217 | |
| Shanghai Railway Station | 上海 | 14:38 | - | 301 | |
|
Nanjing Railway Station - Shanghai Railway Station |
13:00
14:38
|
301 |
First Seat: $US$36 Second Seat: $US$23
|
G7014
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Shanghai Railway Station | 上海 | - | 13:00 | 0 | |
| Suzhou Railway Station | 苏州 | 13:25 | 13:27 | 84 | |
| Wuxi Railway Station | 无锡 | 13:42 | 13:44 | 126 | |
| Changzhou | 常州 | 13:58 | 14:00 | 165 | |
| Nanjing Railway Station | 南京 | 14:39 | - | 301 | |
|
Shanghai Railway Station - Nanjing Railway Station |
13:00
14:39
|
301 |
First Seat: $US$36 Second Seat: $US$23
|
G7015
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Nanjing Railway Station | 南京 | - | 14:00 | 0 | |
| Changzhou | 常州 | 14:39 | 14:40 | 136 | |
| Wuxi Railway Station | 无锡 | 14:54 | 14:55 | 175 | |
| Suzhou Railway Station | 苏州 | 15:10 | 15:11 | 217 | |
| Shanghai Railway Station | 上海 | 15:36 | - | 301 | |
|
Nanjing Railway Station - Shanghai Railway Station |
14:00
15:36
|
301 |
First Seat: $US$36 Second Seat: $US$23
|
G7016
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Shanghai Railway Station | 上海 | - | 14:00 | 0 | |
| Suzhou Railway Station | 苏州 | 14:25 | 14:27 | 84 | |
| Wuxi Railway Station | 无锡 | 14:42 | 14:44 | 126 | |
| Changzhou | 常州 | 14:58 | 14:59 | 165 | |
| Nanjing Railway Station | 南京 | 15:39 | - | 301 | |
|
Shanghai Railway Station - Nanjing Railway Station |
14:00
15:39
|
301 |
First Seat: $US$36 Second Seat: $US$23
|
G7021
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Nanjing Railway Station | 南京 | - | 18:00 | 0 | |
| Suzhou Railway Station | 苏州 | 19:00 | 19:02 | 217 | |
| Shanghai Railway Station | 上海 | 19:27 | - | 301 | |
|
Nanjing Railway Station - Shanghai Railway Station |
18:00
19:27
|
301 |
First Seat: $US$36 Second Seat: $US$23
|
G7022
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Shanghai Railway Station | 上海 | - | 18:00 | 0 | |
| Suzhou Railway Station | 苏州 | 18:25 | 18:27 | 84 | |
| Nanjing Railway Station | 南京 | 19:27 | - | 301 | |
|
Shanghai Railway Station - Nanjing Railway Station |
18:00
19:27
|
301 |
First Seat: $US$36 Second Seat: $US$23
|
G7023
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Nanjing Railway Station | 南京 | - | 20:00 | 0 | |
| Changzhou | 常州 | 20:39 | 20:41 | 136 | |
| Wuxi Railway Station | 无锡 | 20:55 | 20:57 | 175 | |
| Suzhou Railway Station | 苏州 | 21:12 | 21:14 | 217 | |
| Shanghai Railway Station | 上海 | 21:39 | - | 301 | |
|
Nanjing Railway Station - Shanghai Railway Station |
20:00
21:39
|
301 |
First Seat: $US$36 Second Seat: $US$23
|
G7024
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Shanghai Railway Station | 上海 | - | 20:00 | 0 | |
| Suzhou Railway Station | 苏州 | 20:25 | 20:27 | 84 | |
| Wuxi Railway Station | 无锡 | 20:42 | 20:44 | 126 | |
| Changzhou | 常州 | 20:58 | 21:00 | 165 | |
| Nanjing Railway Station | 南京 | 21:39 | - | 301 | |
|
Shanghai Railway Station - Nanjing Railway Station |
20:00
21:39
|
301 |
First Seat: $US$36 Second Seat: $US$23
|
G7031
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Nanjing Railway Station | 南京 | - | 05:53 | 0 | |
| Zhenjiang | 镇江 | 06:13 | 06:14 | 64 | |
| Danyang | 丹阳 | 06:27 | 06:28 | 91 | |
| Changzhou | 常州 | 06:43 | 06:44 | 136 | |
| Wuxi Railway Station | 无锡 | 06:58 | 06:59 | 175 | |
| Suzhou Railway Station | 苏州 | 07:14 | 07:16 | 217 | |
| Shanghai Railway Station | 上海 | 07:41 | - | 301 | |
|
Nanjing Railway Station - Shanghai Railway Station |
05:53
07:41
|
301 |
First Seat: $US$36 Second Seat: $US$23
|
G7032
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Shanghai Railway Station | 上海 | - | 06:15 | 0 | |
| Kunshan South | 昆山南 | 06:34 | 06:36 | 50 | |
| Suzhou Railway Station | 苏州 | 06:47 | 06:49 | 84 | |
| Wuxi Railway Station | 无锡 | 07:04 | 07:06 | 126 | |
| Huishan | 惠山 | 07:15 | 07:16 | 140 | |
| Changzhou | 常州 | 07:26 | 07:28 | 165 | |
| Danyang | 丹阳 | 07:44 | 07:45 | 210 | |
| Zhenjiang | 镇江 | 07:57 | 07:58 | 237 | |
| Nanjing Railway Station | 南京 | 08:18 | - | 301 | |
|
Shanghai Railway Station - Nanjing Railway Station |
06:15
08:18
|
301 |
First Seat: $US$36 Second Seat: $US$23
|
G7033
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Nanjing Railway Station | 南京 | - | 06:15 | 0 | |
| Zhenjiang | 镇江 | 06:35 | 06:37 | 64 | |
| Changzhou | 常州 | 07:00 | 07:02 | 136 | |
| Huishan | 惠山 | 07:13 | 07:15 | 161 | |
| Suzhou Railway Station | 苏州 | 07:34 | 07:37 | 217 | |
| Suzhou Yuan | 苏州园区 | 07:44 | 07:46 | 227 | |
| Kunshan South | 昆山南 | 07:56 | 07:58 | 251 | |
| Shanghai Railway Station | 上海 | 08:17 | - | 301 | |
|
Nanjing Railway Station - Shanghai Railway Station |
06:15
08:17
|
301 |
First Seat: $US$36 Second Seat: $US$23
|
G7033
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Nanjing Railway Station | 南京 | - | 06:15 | 0 | |
| Zhenjiang | 镇江 | 06:35 | 06:37 | 64 | |
| Changzhou | 常州 | 07:00 | 07:02 | 136 | |
| Huishan | 惠山 | 07:13 | 07:15 | 161 | |
| Suzhou Railway Station | 苏州 | 07:34 | 07:37 | 217 | |
| Suzhou Yuan | 苏州园区 | 07:44 | 07:46 | 227 | |
| Kunshan South | 昆山南 | 07:56 | 07:58 | 251 | |
| Shanghai Railway Station | 上海 | 08:17 | - | 301 | |
|
Nanjing Railway Station - Shanghai Railway Station |
06:15
08:17
|
301 |
First Seat: $US$36 Second Seat: $US$23
|
G7034
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Shanghai Railway Station | 上海 | - | 06:27 | 0 | |
| Kunshan South | 昆山南 | 06:46 | 06:47 | 50 | |
| Suzhou Railway Station | 苏州 | 06:58 | 07:00 | 84 | |
| Wuxi Railway Station | 无锡 | 07:15 | 07:17 | 126 | |
| QiShuyan | 戚墅堰 | 07:29 | 07:30 | 154 | |
| Danyang | 丹阳 | 07:49 | 07:50 | 210 | |
| Zhenjiang | 镇江 | 08:02 | 08:04 | 237 | |
| Baohuashan | 宝华山 | 08:17 | 08:18 | 274 | |
| Nanjing Railway Station | 南京 | 08:30 | - | 301 | |
|
Shanghai Railway Station - Nanjing Railway Station |
06:27
08:30
|
301 |
First Seat: $US$36 Second Seat: $US$23
|
G7035
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Nanjing South | 南京南 | - | 06:25 | 0 | |
| QiShuyan | 戚墅堰 | 07:15 | 07:17 | 157 | |
| Wuxi Railway Station | 无锡 | 07:28 | 07:30 | 185 | |
| Wuxi New Area | 无锡新区 | 07:39 | 07:40 | 198 | |
| Suzhou Railway Station | 苏州 | 07:51 | 07:53 | 227 | |
| Kunshan South | 昆山南 | 08:05 | 08:06 | 261 | |
| Shanghai Railway Station | 上海 | 08:24 | - | 311 | |
|
Nanjing South - Shanghai Railway Station |
06:25
08:24
|
311 |
First Seat: $US$37 Second Seat: $US$24
|
G7036
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Shanghai Railway Station | 上海 | - | 07:13 | 0 | |
| An Ting Bei | 安亭北 | 07:27 | 07:29 | 29 | |
| Kunshan South | 昆山南 | 07:39 | 07:41 | 50 | |
| Suzhou Railway Station | 苏州 | 07:52 | 07:53 | 84 | |
| Wuxi New Area | 无锡新区 | 08:05 | 08:06 | 113 | |
| Changzhou | 常州 | 08:24 | 08:26 | 165 | |
| Danyang | 丹阳 | 08:42 | 08:44 | 210 | |
| Zhenjiang | 镇江 | 08:56 | 08:58 | 237 | |
| Nanjing Railway Station | 南京 | 09:19 | - | 301 | |
|
Shanghai Railway Station - Nanjing Railway Station |
07:13
09:19
|
301 |
First Seat: $US$36 Second Seat: $US$23
|
G7037
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Nanjing Railway Station | 南京 | - | 07:08 | 0 | |
| Zhenjiang | 镇江 | 07:28 | 07:30 | 64 | |
| Changzhou | 常州 | 07:53 | 07:55 | 136 | |
| Wuxi Railway Station | 无锡 | 08:09 | 08:11 | 175 | |
| Wuxi New Area | 无锡新区 | 08:20 | 08:21 | 188 | |
| Suzhou Yuan | 苏州园区 | 08:35 | 08:36 | 227 | |
| Shanghai Railway Station | 上海 | 08:59 | - | 301 | |
|
Nanjing Railway Station - Shanghai Railway Station |
07:08
08:59
|
301 |
First Seat: $US$36 Second Seat: $US$23
|
G7038
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Shanghai Railway Station | 上海 | - | 08:05 | 0 | |
| Kunshan South | 昆山南 | 08:24 | 08:25 | 50 | |
| Suzhou Railway Station | 苏州 | 08:36 | 08:38 | 84 | |
| Huishan | 惠山 | 08:58 | 08:59 | 140 | |
| Changzhou | 常州 | 09:09 | 09:10 | 165 | |
| Danyang | 丹阳 | 09:26 | 09:27 | 210 | |
| Zhenjiang | 镇江 | 09:39 | 09:41 | 237 | |
| Nanjing Railway Station | 南京 | 10:01 | - | 301 | |
|
Shanghai Railway Station - Nanjing Railway Station |
08:05
10:01
|
301 |
First Seat: $US$36 Second Seat: $US$23
|
G7039
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Nanjing South | 南京南 | - | 07:21 | 0 | |
| Danyang | 丹阳 | 07:56 | 07:57 | 101 | |
| Changzhou | 常州 | 08:12 | 08:14 | 146 | |
| Wuxi Railway Station | 无锡 | 08:28 | 08:30 | 185 | |
| Suzhou Railway Station | 苏州 | 08:45 | 08:47 | 227 | |
| Kunshan South | 昆山南 | 08:59 | 09:01 | 261 | |
| Shanghai Railway Station | 上海 | 09:19 | - | 311 | |
|
Nanjing South - Shanghai Railway Station |
07:21
09:19
|
311 |
First Seat: $US$37 Second Seat: $US$24
|
G7041
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Nanjing Railway Station | 南京 | - | 07:35 | 0 | |
| Zhenjiang | 镇江 | 07:55 | 07:57 | 64 | |
| Changzhou | 常州 | 08:20 | 08:22 | 136 | |
| Wuxi Railway Station | 无锡 | 08:36 | 08:38 | 175 | |
| Suzhou New Area | 苏州新区 | 08:51 | 08:52 | 207 | |
| Suzhou Railway Station | 苏州 | 08:59 | 09:00 | 217 | |
| Kunshan South | 昆山南 | 09:12 | 09:19 | 251 | |
| Shanghai Railway Station | 上海 | 09:37 | - | 301 | |
|
Nanjing Railway Station - Shanghai Railway Station |
07:35
09:37
|
301 |
First Seat: $US$36 Second Seat: $US$23
|
G7041
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Nanjing Railway Station | 南京 | - | 07:35 | 0 | |
| Zhenjiang | 镇江 | 07:55 | 07:57 | 64 | |
| Changzhou | 常州 | 08:20 | 08:22 | 136 | |
| Wuxi Railway Station | 无锡 | 08:36 | 08:38 | 175 | |
| Suzhou New Area | 苏州新区 | 08:51 | 08:52 | 207 | |
| Suzhou Railway Station | 苏州 | 08:59 | 09:00 | 217 | |
| Kunshan South | 昆山南 | 09:12 | 09:19 | 251 | |
| Shanghai Railway Station | 上海 | 09:37 | - | 301 | |
|
Nanjing Railway Station - Shanghai Railway Station |
07:35
09:37
|
301 |
First Seat: $US$36 Second Seat: $US$23
|
G7042
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Shanghai Railway Station | 上海 | - | 08:25 | 0 | |
| Kunshan South | 昆山南 | 08:44 | 08:47 | 50 | |
| Suzhou Railway Station | 苏州 | 08:58 | 08:59 | 84 | |
| Suzhou New Area | 苏州新区 | 09:07 | 09:08 | 94 | |
| Wuxi Railway Station | 无锡 | 09:20 | 09:22 | 126 | |
| QiShuyan | 戚墅堰 | 09:34 | 09:44 | 154 | |
| Zhenjiang | 镇江 | 10:10 | 10:12 | 237 | |
| Nanjing Railway Station | 南京 | 10:32 | - | 301 | |
|
Shanghai Railway Station - Nanjing Railway Station |
08:25
10:32
|
301 |
First Seat: $US$36 Second Seat: $US$23
|
G7042
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Shanghai Railway Station | 上海 | - | 08:25 | 0 | |
| Kunshan South | 昆山南 | 08:44 | 08:47 | 50 | |
| Suzhou Railway Station | 苏州 | 08:58 | 08:59 | 84 | |
| Suzhou New Area | 苏州新区 | 09:07 | 09:08 | 94 | |
| Wuxi Railway Station | 无锡 | 09:20 | 09:22 | 126 | |
| QiShuyan | 戚墅堰 | 09:34 | 09:44 | 154 | |
| Zhenjiang | 镇江 | 10:10 | 10:12 | 237 | |
| Nanjing Railway Station | 南京 | 10:32 | - | 301 | |
|
Shanghai Railway Station - Nanjing Railway Station |
08:25
10:32
|
301 |
First Seat: $US$36 Second Seat: $US$23
|
G7043
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Nanjing Railway Station | 南京 | - | 08:19 | 0 | |
| Xianlin | 仙林 | 08:29 | 08:30 | 13 | |
| Zhenjiang | 镇江 | 08:45 | 08:47 | 64 | |
| QiShuyan | 戚墅堰 | 09:14 | 09:15 | 147 | |
| Wuxi Railway Station | 无锡 | 09:26 | 09:27 | 175 | |
| Suzhou Railway Station | 苏州 | 09:42 | 09:46 | 217 | |
| Shanghai Railway Station | 上海 | 10:11 | - | 301 | |
|
Nanjing Railway Station - Shanghai Railway Station |
08:19
10:11
|
301 |
First Seat: $US$36 Second Seat: $US$23
|
G7045
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Nanjing Railway Station | 南京 | - | 08:36 | 0 | |
| Danyang | 丹阳 | 09:05 | 09:06 | 91 | |
| Changzhou | 常州 | 09:21 | 09:22 | 136 | |
| Wuxi New Area | 无锡新区 | 09:41 | 09:42 | 188 | |
| Suzhou Railway Station | 苏州 | 09:53 | 10:00 | 217 | |
| Kunshan South | 昆山南 | 10:12 | 10:14 | 251 | |
| An Ting Bei | 安亭北 | 10:24 | 10:25 | 272 | |
| Shanghai Railway Station | 上海 | 10:38 | - | 301 | |
|
Nanjing Railway Station - Shanghai Railway Station |
08:36
10:38
|
301 |
First Seat: $US$37 Second Seat: $US$24
|
G7046
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Shanghai Railway Station | 上海 | - | 09:20 | 0 | |
| Suzhou Yuan | 苏州园区 | 09:46 | 09:47 | 74 | |
| Wuxi New Area | 无锡新区 | 10:01 | 10:02 | 113 | |
| Wuxi Railway Station | 无锡 | 10:10 | 10:12 | 126 | |
| Changzhou | 常州 | 10:26 | 10:28 | 165 | |
| Zhenjiang | 镇江 | 10:51 | 10:53 | 237 | |
| Nanjing Railway Station | 南京 | 11:13 | - | 301 | |
|
Shanghai Railway Station - Nanjing Railway Station |
09:20
11:13
|
301 |
First Seat: $US$36 Second Seat: $US$23
|
G7047
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Nanjing Railway Station | 南京 | - | 09:08 | 0 | |
| Baohuashan | 宝华山 | 09:21 | 09:22 | 27 | |
| Zhenjiang | 镇江 | 09:34 | 09:35 | 64 | |
| Danyang | 丹阳 | 09:48 | 09:49 | 91 | |
| Changzhou | 常州 | 10:04 | 10:06 | 136 | |
| Wuxi Railway Station | 无锡 | 10:20 | 10:22 | 175 | |
| Suzhou Railway Station | 苏州 | 10:37 | 10:39 | 217 | |
| Suzhou Yuan | 苏州园区 | 10:46 | 10:47 | 227 | |
| Shanghai Railway Station | 上海 | 11:10 | - | 301 | |
|
Nanjing Railway Station - Shanghai Railway Station |
09:08
11:10
|
301 |
First Seat: $US$36 Second Seat: $US$23
|
G7047
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Nanjing Railway Station | 南京 | - | 09:08 | 0 | |
| Baohuashan | 宝华山 | 09:21 | 09:22 | 27 | |
| Zhenjiang | 镇江 | 09:34 | 09:35 | 64 | |
| Danyang | 丹阳 | 09:48 | 09:49 | 91 | |
| Changzhou | 常州 | 10:04 | 10:06 | 136 | |
| Wuxi Railway Station | 无锡 | 10:20 | 10:22 | 175 | |
| Suzhou Railway Station | 苏州 | 10:37 | 10:39 | 217 | |
| Suzhou Yuan | 苏州园区 | 10:46 | 10:47 | 227 | |
| Shanghai Railway Station | 上海 | 11:10 | - | 301 | |
|
Nanjing Railway Station - Shanghai Railway Station |
09:08
11:10
|
301 |
First Seat: $US$36 Second Seat: $US$23
|
G7048
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Shanghai Railway Station | 上海 | - | 09:31 | 0 | |
| Shanghai West | 上海西 | 09:37 | 09:38 | 5 | |
| Kunshan South | 昆山南 | 09:54 | 09:56 | 50 | |
| Suzhou Railway Station | 苏州 | 10:07 | 10:09 | 84 | |
| Wuxi Railway Station | 无锡 | 10:24 | 10:27 | 126 | |
| Huishan | 惠山 | 10:36 | 10:37 | 140 | |
| Changzhou | 常州 | 10:47 | 10:49 | 165 | |
| Nanjing Railway Station | 南京 | 11:28 | - | 301 | |
|
Shanghai Railway Station - Nanjing Railway Station |
09:31
11:28
|
301 |
First Seat: $US$36 Second Seat: $US$23
|
G7049
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Nanjing Railway Station | 南京 | - | 09:39 | 0 | |
| Zhenjiang | 镇江 | 09:59 | 10:00 | 64 | |
| Danyang | 丹阳 | 10:13 | 10:14 | 91 | |
| Wuxi Railway Station | 无锡 | 10:39 | 10:41 | 175 | |
| Wuxi New Area | 无锡新区 | 10:50 | 10:51 | 188 | |
| Suzhou Railway Station | 苏州 | 11:02 | 11:03 | 217 | |
| Kunshan South | 昆山南 | 11:15 | 11:16 | 251 | |
| Shanghai Railway Station | 上海 | 11:34 | - | 301 | |
|
Nanjing Railway Station - Shanghai Railway Station |
09:39
11:34
|
301 |
First Seat: $US$36 Second Seat: $US$23
|
G7050
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Shanghai Railway Station | 上海 | - | 10:12 | 0 | |
| Nanxiang North | 南翔北 | 10:23 | 10:24 | 14 | |
| Suzhou Yuan | 苏州园区 | 10:42 | 10:43 | 74 | |
| Wuxi Railway Station | 无锡 | 11:00 | 11:02 | 126 | |
| Huishan | 惠山 | 11:11 | 11:13 | 140 | |
| Changzhou | 常州 | 11:23 | 11:25 | 165 | |
| Zhenjiang | 镇江 | 11:48 | 11:50 | 237 | |
| Nanjing Railway Station | 南京 | 12:10 | - | 301 | |
|
Shanghai Railway Station - Nanjing Railway Station |
10:12
12:10
|
301 |
First Seat: $US$36 Second Seat: $US$23
|
G7051
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Nanjing Railway Station | 南京 | - | 10:22 | 0 | |
| Zhenjiang | 镇江 | 10:42 | 10:44 | 64 | |
| Changzhou | 常州 | 11:07 | 11:09 | 136 | |
| Wuxi New Area | 无锡新区 | 11:28 | 11:29 | 188 | |
| Suzhou Railway Station | 苏州 | 11:40 | 11:42 | 217 | |
| Suzhou Yuan | 苏州园区 | 11:49 | 11:50 | 227 | |
| Kunshan South | 昆山南 | 12:00 | 12:02 | 251 | |
| Shanghai Railway Station | 上海 | 12:20 | - | 301 | |
|
Nanjing Railway Station - Shanghai Railway Station |
10:22
12:20
|
301 |
First Seat: $US$36 Second Seat: $US$23
|
G7051
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Nanjing Railway Station | 南京 | - | 10:22 | 0 | |
| Zhenjiang | 镇江 | 10:42 | 10:44 | 64 | |
| Changzhou | 常州 | 11:07 | 11:09 | 136 | |
| Wuxi New Area | 无锡新区 | 11:28 | 11:29 | 188 | |
| Suzhou Railway Station | 苏州 | 11:40 | 11:42 | 217 | |
| Suzhou Yuan | 苏州园区 | 11:49 | 11:50 | 227 | |
| Kunshan South | 昆山南 | 12:00 | 12:02 | 251 | |
| Shanghai Railway Station | 上海 | 12:20 | - | 301 | |
|
Nanjing Railway Station - Shanghai Railway Station |
10:22
12:20
|
301 |
First Seat: $US$36 Second Seat: $US$23
|
G7052
| Train Stations |
Stations in Chinese |
