G1001
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Wuhan Railway Stations | 武汉 | - | 09:00 | 0 | |
| Changsha South Railway Station | 长沙南 | 10:18 | 10:21 | 362 | |
| Changsha South | 长沙南 | 10:18 | 10:21 | 362 | |
| Guangzhou South | 广州南 | 12:41 | 12:44 | 1069 | |
| 深圳北 | 13:13 | - | 1171 | |
|
Wuhan Railway Stations - |
09:00
13:13
|
1171 |
First Seat: $US$118 Second Seat: $US$75
|
G1002
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| 深圳北 | - | 10:00 | 0 | |
| Guangzhou South | 广州南 | 10:28 | 10:33 | 102 | |
| Changsha South | 长沙南 | 12:52 | 12:55 | 809 | |
| Changsha South Railway Station | 长沙南 | 12:52 | 12:55 | 809 | |
| Wuhan Railway Stations | 武汉 | 14:13 | - | 1171 | |
|
- Wuhan Railway Stations |
10:00
14:13
|
1171 |
First Seat: $US$134 Second Seat: $US$86
|
G1003
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Wuhan Railway Stations | 武汉 | - | 14:00 | 0 | |
| Changsha South Railway Station | 长沙南 | 15:18 | 15:21 | 362 | |
| Changsha South | 长沙南 | 15:18 | 15:21 | 362 | |
| Guangzhou South | 广州南 | 17:41 | 17:44 | 1069 | |
| 深圳北 | 18:13 | - | 1171 | |
|
Wuhan Railway Stations - |
14:00
18:13
|
1171 |
First Seat: $US$118 Second Seat: $US$75
|
G1004
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| 深圳北 | - | 14:00 | 0 | |
| Guangzhou South | 广州南 | 14:28 | 14:31 | 102 | |
| Changsha South | 长沙南 | 16:50 | 16:53 | 809 | |
| Changsha South Railway Station | 长沙南 | 16:50 | 16:53 | 809 | |
| Wuhan Railway Stations | 武汉 | 18:11 | - | 1171 | |
|
- Wuhan Railway Stations |
14:00
18:11
|
1171 |
First Seat: $US$134 Second Seat: $US$86
|
G1005
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Wuhan Railway Stations | 武汉 | - | 15:00 | 0 | |
| Changsha South Railway Station | 长沙南 | 16:18 | 16:21 | 362 | |
| Changsha South | 长沙南 | 16:18 | 16:21 | 362 | |
| Guangzhou South | 广州南 | 18:41 | 18:48 | 1069 | |
| 深圳北 | 19:17 | - | 1171 | |
|
Wuhan Railway Stations - |
15:00
19:17
|
1171 |
First Seat: $US$118 Second Seat: $US$75
|
G1006
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| 深圳北 | - | 16:00 | 0 | |
| Guangzhou South | 广州南 | 16:28 | 16:31 | 102 | |
| Changsha South | 长沙南 | 18:50 | 18:55 | 809 | |
| Changsha South Railway Station | 长沙南 | 18:50 | 18:55 | 809 | |
| Wuhan Railway Stations | 武汉 | 20:13 | - | 1171 | |
|
- Wuhan Railway Stations |
16:00
20:13
|
1171 |
First Seat: $US$134 Second Seat: $US$86
|
G1021
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Wuhan Railway Stations | 武汉 | - | 16:25 | 0 | |
| Cibi Bei | 赤壁北 | 16:58 | 17:00 | 128 | |
| Yueyang East | 岳阳东 | 17:21 | 17:23 | 215 | |
| Changsha South Railway Station | 长沙南 | 17:57 | 18:00 | 362 | |
| Changsha South | 长沙南 | 17:57 | 18:00 | 362 | |
| Laiyang West | 耒阳西 | 18:49 | 18:52 | 594 | |
| Guangzhou South | 广州南 | 20:31 | 20:38 | 1069 | |
| 虎门 | 20:55 | 20:58 | 1119 | |
| 深圳北 | 21:15 | - | 1171 | |
|
Wuhan Railway Stations - |
16:25
21:15
|
1171 |
First Seat: $US$134 Second Seat: $US$86
|
G1023
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Wuhan Railway Stations | 武汉 | - | 17:25 | 0 | |
| Xianning North | 咸宁北 | 17:49 | 17:51 | 85 | |
| Yueyang East | 岳阳东 | 18:21 | 18:23 | 215 | |
| Changsha South Railway Station | 长沙南 | 18:57 | 19:00 | 362 | |
| Changsha South | 长沙南 | 18:57 | 19:00 | 362 | |
| Hengyang East | 衡阳东 | 19:37 | 19:39 | 539 | |
| Chenzhou West | 郴州西 | 20:12 | 20:14 | 692 | |
| Shaoguan | 韶关 | 20:47 | 20:49 | 842 | |
| Guangzhou South | 广州南 | 21:41 | 21:44 | 1069 | |
| 深圳北 | 22:20 | - | 1069 | |
| 虎门 | 22:01 | 22:03 | 1069 | |
|
Wuhan Railway Stations - Guangzhou South |
17:25
21:41
|
1069 |
First Seat: $US$118 Second Seat: $US$75
|
G1101
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Wuhan Railway Stations | 武汉 | - | 07:00 | 0 | |
| Cibi Bei | 赤壁北 | 07:33 | 07:35 | 128 | |
| Yueyang East | 岳阳东 | 07:56 | 07:58 | 215 | |
| Changsha South Railway Station | 长沙南 | 08:32 | 08:35 | 362 | |
| Changsha South | 长沙南 | 08:32 | 08:35 | 362 | |
| Hengyang East | 衡阳东 | 09:12 | 09:14 | 539 | |
| Shaoguan | 韶关 | 10:15 | 10:17 | 842 | |
| Guangzhou South | 广州南 | 11:09 | - | 1069 | |
|
Wuhan Railway Stations - Guangzhou South |
07:00
11:09
|
1069 |
First Seat: $US$118 Second Seat: $US$75
|
G1102
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Guangzhou South | 广州南 | - | 07:00 | 0 | |
| Laiyang West | 耒阳西 | 08:35 | 08:37 | 475 | |
| Hengyang East | 衡阳东 | 08:54 | 08:56 | 530 | |
| Changsha South | 长沙南 | 09:33 | 09:36 | 707 | |
| Changsha South Railway Station | 长沙南 | 09:33 | 09:36 | 707 | |
| Yueyang East | 岳阳东 | 10:10 | 10:12 | 854 | |
| Xianning North | 咸宁北 | 10:42 | 10:44 | 984 | |
| Wuhan Railway Stations | 武汉 | 11:08 | - | 1069 | |
|
Guangzhou South - Wuhan Railway Stations |
07:00
11:08
|
1069 |
First Seat: $US$118 Second Seat: $US$75
|
G1103
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Wuhan Railway Stations | 武汉 | - | 07:40 | 0 | |
| Xianning North | 咸宁北 | 08:04 | 08:06 | 85 | |
| Cibi Bei | 赤壁北 | 08:20 | 08:22 | 128 | |
| Changsha South | 长沙南 | 09:12 | 09:15 | 362 | |
| Changsha South Railway Station | 长沙南 | 09:12 | 09:15 | 362 | |
| Hengyang East | 衡阳东 | 09:52 | 09:54 | 539 | |
| Chenzhou West | 郴州西 | 10:27 | 10:29 | 692 | |
| Guangzhou South | 广州南 | 11:50 | - | 1069 | |
|
Wuhan Railway Stations - Guangzhou South |
07:40
11:50
|
1069 |
First Seat: $US$118 Second Seat: $US$75
|
G1105
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Wuhan Railway Stations | 武汉 | - | 08:00 | 0 | |
| Yueyang East | 岳阳东 | 08:49 | 08:51 | 215 | |
| Changsha South Railway Station | 长沙南 | 09:25 | 09:28 | 362 | |
| Changsha South | 长沙南 | 09:25 | 09:28 | 362 | |
| Laiyang West | 耒阳西 | 10:17 | 10:19 | 594 | |
| Shaoguan | 韶关 | 11:08 | 11:10 | 842 | |
| Qingyuan | 清远 | 11:42 | 11:44 | 986 | |
| Guangzhou South | 广州南 | 12:09 | - | 1069 | |
|
Wuhan Railway Stations - Guangzhou South |
08:00
12:09
|
1069 |
First Seat: $US$118 Second Seat: $US$75
|
G1106
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Guangzhou South | 广州南 | - | 07:15 | 0 | |
| Shaoguan | 韶关 | 08:06 | 08:08 | 227 | |
| Chenzhou West | 郴州西 | 08:41 | 08:43 | 377 | |
| Zhuzhou West | 株洲西 | 09:38 | 09:40 | 655 | |
| Changsha South Railway Station | 长沙南 | 09:55 | 09:58 | 707 | |
| Changsha South | 长沙南 | 09:55 | 09:58 | 707 | |
| Cibi Bei | 赤壁北 | 10:48 | 10:50 | 941 | |
| Xianning North | 咸宁北 | 11:04 | 11:06 | 984 | |
| Wuhan Railway Stations | 武汉 | 11:30 | - | 1069 | |
|
Guangzhou South - Wuhan Railway Stations |
07:15
11:30
|
1069 |
First Seat: $US$118 Second Seat: $US$75
|
G1109
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Wuhan Railway Stations | 武汉 | - | 08:20 | 0 | |
| Xianning North | 咸宁北 | 08:44 | 08:46 | 85 | |
| Yueyang East | 岳阳东 | 09:16 | 09:18 | 215 | |
| Changsha South Railway Station | 长沙南 | 09:52 | 09:55 | 362 | |
| Changsha South | 长沙南 | 09:52 | 09:55 | 362 | |
| Heng Mountain West | 衡山西 | 10:24 | 10:26 | 498 | |
| Chenzhou West | 郴州西 | 11:07 | 11:09 | 692 | |
| Guangzhou North | 广州北 | 12:16 | 12:18 | 1022 | |
| Guangzhou South | 广州南 | 12:36 | - | 1069 | |
|
Wuhan Railway Stations - Guangzhou South |
08:20
12:36
|
1069 |
First Seat: $US$118 Second Seat: $US$75
|
G1109
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Wuhan Railway Stations | 武汉 | - | 08:20 | 0 | |
| Xianning North | 咸宁北 | 08:44 | 08:46 | 85 | |
| Yueyang East | 岳阳东 | 09:16 | 09:18 | 215 | |
| Changsha South Railway Station | 长沙南 | 09:52 | 09:55 | 362 | |
| Changsha South | 长沙南 | 09:52 | 09:55 | 362 | |
| Heng Mountain West | 衡山西 | 10:24 | 10:26 | 498 | |
| Chenzhou West | 郴州西 | 11:07 | 11:09 | 692 | |
| Guangzhou North | 广州北 | 12:16 | 12:18 | 1022 | |
| Guangzhou South | 广州南 | 12:36 | - | 1069 | |
|
Wuhan Railway Stations - Guangzhou South |
08:20
12:36
|
1069 |
First Seat: $US$118 Second Seat: $US$75
|
G1113
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Wuhan Railway Stations | 武汉 | - | 08:40 | 0 | |
| Yueyang East | 岳阳东 | 09:29 | 09:31 | 215 | |
| Changsha South Railway Station | 长沙南 | 10:05 | 10:08 | 362 | |
| Changsha South | 长沙南 | 10:05 | 10:08 | 362 | |
| Hengyang East | 衡阳东 | 10:45 | 10:47 | 539 | |
| Chenzhou West | 郴州西 | 11:20 | 11:25 | 692 | |
| Shaoguan | 韶关 | 11:58 | 12:00 | 842 | |
| Guangzhou North | 广州北 | 12:39 | 12:41 | 1022 | |
| Guangzhou South | 广州南 | 12:59 | - | 1069 | |
|
Wuhan Railway Stations - Guangzhou South |
08:40
12:59
|
1069 |
First Seat: $US$118 Second Seat: $US$75
|
G1113
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Wuhan Railway Stations | 武汉 | - | 08:40 | 0 | |
| Yueyang East | 岳阳东 | 09:29 | 09:31 | 215 | |
| Changsha South Railway Station | 长沙南 | 10:05 | 10:08 | 362 | |
| Changsha South | 长沙南 | 10:05 | 10:08 | 362 | |
| Hengyang East | 衡阳东 | 10:45 | 10:47 | 539 | |
| Chenzhou West | 郴州西 | 11:20 | 11:25 | 692 | |
| Shaoguan | 韶关 | 11:58 | 12:00 | 842 | |
| Guangzhou North | 广州北 | 12:39 | 12:41 | 1022 | |
| Guangzhou South | 广州南 | 12:59 | - | 1069 | |
|
Wuhan Railway Stations - Guangzhou South |
08:40
12:59
|
1069 |
First Seat: $US$118 Second Seat: $US$75
|
G1114
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Guangzhou South | 广州南 | - | 08:30 | 0 | |
| 英德西 | 09:06 | 09:08 | 140 | |
| Hengyang East | 衡阳东 | 10:24 | 10:26 | 530 | |
| Heng Mountain West | 衡山西 | 10:39 | 10:41 | 571 | |
| Changsha South Railway Station | 长沙南 | 11:10 | 11:13 | 707 | |
| Changsha South | 长沙南 | 11:10 | 11:13 | 707 | |
| Miluo East | 汨罗东 | 11:32 | 11:34 | 784 | |
| Yueyang East | 岳阳东 | 11:54 | 11:56 | 854 | |
| Wuhan Railway Stations | 武汉 | 12:45 | - | 1069 | |
|
Guangzhou South - Wuhan Railway Stations |
08:30
12:45
|
1069 |
First Seat: $US$118 Second Seat: $US$75
|
G6003
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Changsha South | 长沙南 | - | 09:00 | 0 | |
| Changsha South Railway Station | 长沙南 | - | 09:00 | 0 | |
| Guangzhou South | 广州南 | 11:19 | 11:25 | 707 | |
| 深圳北 | 11:54 | - | 809 | |
|
Changsha South - |
09:00
11:54
|
809 |
First Seat: $US$97 Second Seat: $US$63
|
G6005
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Changsha South | 长沙南 | - | 09:33 | 0 | |
| Changsha South Railway Station | 长沙南 | - | 09:33 | 0 | |
| Zhuzhou West | 株洲西 | 09:48 | 09:50 | 52 | |
| Hengyang East | 衡阳东 | 10:18 | 10:20 | 177 | |
| Chenzhou West | 郴州西 | 10:53 | 10:55 | 330 | |
| 英德西 | 11:43 | 11:45 | 567 | |
| Guangzhou South | 广州南 | 12:22 | 12:25 | 707 | |
| 虎门 | 12:42 | 12:44 | 757 | |
| 深圳北 | 13:01 | - | 809 | |
|
Changsha South - |
09:33
13:01
|
809 |
First Seat: $US$97 Second Seat: $US$63
|
G6006
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| 深圳北 | - | 09:30 | 0 | |
| 虎门 | 09:47 | 09:49 | 52 | |
| Guangzhou South | 广州南 | 10:05 | 10:08 | 102 | |
| Shaoguan | 韶关 | 10:59 | 11:01 | 329 | |
| Chenzhou West | 郴州西 | 11:34 | 11:36 | 479 | |
| Hengyang East | 衡阳东 | 12:09 | 12:11 | 632 | |
| Changsha South | 长沙南 | 12:47 | - | 809 | |
| Changsha South Railway Station | 长沙南 | 12:47 | - | 809 | |
|
- Changsha South |
09:30
12:47
|
809 |
First Seat: $US$97 Second Seat: $US$63
|
G6008
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| 深圳北 | - | 10:30 | 0 | |
| 虎门 | 10:47 | 10:49 | 52 | |
| Guangzhou South | 广州南 | 11:05 | 11:13 | 102 | |
| 英德西 | 11:49 | 11:51 | 242 | |
| Chenzhou West | 郴州西 | 12:39 | 12:41 | 479 | |
| Hengyang East | 衡阳东 | 13:14 | 13:16 | 632 | |
| Zhuzhou West | 株洲西 | 13:43 | 13:45 | 757 | |
| Changsha South Railway Station | 长沙南 | 14:00 | - | 809 | |
| Changsha South | 长沙南 | 14:00 | - | 809 | |
|
- Changsha South |
10:30
14:00
|
809 |
First Seat: $US$97 Second Seat: $US$63
|
G6009
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Changsha South | 长沙南 | - | 12:12 | 0 | |
| Changsha South Railway Station | 长沙南 | - | 12:12 | 0 | |
| Zhuzhou West | 株洲西 | 12:27 | 12:29 | 52 | |
| Hengyang East | 衡阳东 | 12:56 | 12:58 | 177 | |
| Chenzhou West | 郴州西 | 13:31 | 13:33 | 330 | |
| Qingyuan | 清远 | 14:32 | 14:34 | 624 | |
| Guangzhou South | 广州南 | 15:00 | 15:03 | 707 | |
| 虎门 | 15:20 | 15:22 | 757 | |
| 深圳北 | 15:39 | - | 809 | |
|
Changsha South - |
12:12
15:39
|
809 |
First Seat: $US$97 Second Seat: $US$63
|
G6010
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| 深圳北 | - | 11:52 | 0 | |
| 虎门 | 12:09 | 12:11 | 52 | |
| Guangzhou South | 广州南 | 12:27 | 12:32 | 102 | |
| Shaoguan | 韶关 | 13:30 | 13:32 | 329 | |
| Hengyang East | 衡阳东 | 14:32 | 14:34 | 632 | |
| Zhuzhou West | 株洲西 | 15:01 | 15:03 | 757 | |
| Changsha South Railway Station | 长沙南 | 15:18 | - | 809 | |
| Changsha South | 长沙南 | 15:18 | - | 809 | |
|
- Changsha South |
11:52
15:18
|
809 |
First Seat: $US$97 Second Seat: $US$63
|
G6011
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Changsha South | 长沙南 | - | 13:08 | 0 | |
| Changsha South Railway Station | 长沙南 | - | 13:08 | 0 | |
| Hengyang East | 衡阳东 | 13:45 | 13:47 | 177 | |
| Chenzhou West | 郴州西 | 14:20 | 14:22 | 330 | |
| Shaoguan | 韶关 | 14:55 | 14:57 | 480 | |
| Guangzhou South | 广州南 | 15:49 | 15:53 | 707 | |
| 虎门 | 16:10 | 16:12 | 757 | |
| 深圳北 | 16:29 | - | 809 | |
|
Changsha South - |
13:08
16:29
|
809 |
First Seat: $US$97 Second Seat: $US$63
|
G6014
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| 深圳北 | - | 15:00 | 0 | |
| Guangzhou South | 广州南 | 15:28 | 15:36 | 102 | |
| Changsha South Railway Station | 长沙南 | 17:55 | - | 809 | |
| Changsha South | 长沙南 | 17:55 | - | 809 | |
|
- Changsha South |
15:00
17:55
|
809 |
First Seat: $US$97 Second Seat: $US$63
|
G6015
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Changsha South | 长沙南 | - | 15:38 | 0 | |
| Changsha South Railway Station | 长沙南 | - | 15:38 | 0 | |
| Heng Mountain West | 衡山西 | 16:07 | 16:09 | 136 | |
| Laiyang West | 耒阳西 | 16:34 | 16:36 | 232 | |
| Shaoguan | 韶关 | 17:25 | 17:27 | 480 | |
| 英德西 | 17:47 | 17:49 | 567 | |
| Guangzhou South | 广州南 | 18:26 | 18:30 | 707 | |
| 虎门 | 18:47 | 18:49 | 757 | |
| 深圳北 | 19:06 | - | 809 | |
|
Changsha South - |
15:38
19:06
|
809 |
First Seat: $US$97 Second Seat: $US$63
|
G6016
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| 深圳北 | - | 15:28 | 0 | |
| 虎门 | 15:45 | 15:47 | 52 | |
| Guangzhou South | 广州南 | 16:03 | 16:06 | 102 | |
| 英德西 | 16:42 | 16:45 | 242 | |
| Hengyang East | 衡阳东 | 18:01 | 18:03 | 632 | |
| Changsha South Railway Station | 长沙南 | 18:40 | - | 809 | |
| Changsha South | 长沙南 | 18:40 | - | 809 | |
|
- Changsha South |
15:28
18:40
|
809 |
First Seat: $US$97 Second Seat: $US$63
|
G6017
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Changsha South | 长沙南 | - | 16:33 | 0 | |
| Changsha South Railway Station | 长沙南 | - | 16:33 | 0 | |
| Hengyang East | 衡阳东 | 17:10 | 17:12 | 177 | |
| Chenzhou West | 郴州西 | 17:45 | 17:47 | 330 | |
| Guangzhou South | 广州南 | 19:14 | 19:17 | 707 | |
| 虎门 | 19:34 | 19:36 | 757 | |
| 深圳北 | 19:53 | - | 809 | |
|
Changsha South - |
16:33
19:53
|
809 |
First Seat: $US$97 Second Seat: $US$63
|
G6018
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| 深圳北 | - | 16:30 | 0 | |
| Guangzhou South | 广州南 | 16:58 | 17:01 | 102 | |
| Shaoguan | 韶关 | 17:59 | 18:01 | 329 | |
| Chenzhou West | 郴州西 | 18:34 | 18:36 | 479 | |
| Hengyang East | 衡阳东 | 19:09 | 19:11 | 632 | |
| Changsha South | 长沙南 | 19:48 | - | 809 | |
| Changsha South Railway Station | 长沙南 | 19:48 | - | 809 | |
|
- Changsha South |
16:30
19:48
|
809 |
First Seat: $US$97 Second Seat: $US$63
|
G6019
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Changsha South | 长沙南 | - | 16:59 | 0 | |
| Changsha South Railway Station | 长沙南 | - | 16:59 | 0 | |
| Hengyang East | 衡阳东 | 17:37 | 17:39 | 177 | |
| Chenzhou West | 郴州西 | 18:12 | 18:14 | 330 | |
| Shaoguan | 韶关 | 18:47 | 18:49 | 480 | |
| Guangzhou South | 广州南 | 19:41 | 19:45 | 707 | |
| 虎门 | 20:02 | 20:04 | 757 | |
| 深圳北 | 20:21 | - | 809 | |
|
Changsha South - |
16:59
20:21
|
809 |
First Seat: $US$97 Second Seat: $US$63
|
G6020
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| 深圳北 | - | 20:30 | 0 | |
| Guangzhou South | 广州南 | 20:58 | 21:01 | 102 | |
| Shaoguan | 韶关 | 21:52 | 21:54 | 329 | |
| Chenzhou West | 郴州西 | 22:27 | 22:29 | 479 | |
| Hengyang East | 衡阳东 | 23:02 | 23:04 | 632 | |
| Zhuzhou West | 株洲西 | 23:31 | 23:33 | 757 | |
| Changsha South Railway Station | 长沙南 | 23:48 | - | 809 | |
| Changsha South | 长沙南 | 23:48 | - | 809 | |
|
- Changsha South |
20:30
23:48
|
809 |
First Seat: $US$97 Second Seat: $US$47
|
G6201
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Guangzhou South | 广州南 | - | 07:00 | 0 | |
| 虎门 | 07:17 | 07:19 | 50 | |
| 深圳北 | 07:36 | - | 102 | |
|
Guangzhou South - |
07:00
07:36
|
102 |
First Seat: $US$16 Second Seat: $US$12
|
G6202
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| 深圳北 | - | 07:25 | 0 | |
| 光明城 | 07:34 | 07:36 | 16 | |
| 虎门 | 07:49 | 07:51 | 52 | |
| 庆盛 | 08:00 | 08:02 | 71 | |
| Guangzhou South | 广州南 | 08:14 | - | 102 | |
|
- Guangzhou South |
07:25
08:14
|
102 |
First Seat: $US$16 Second Seat: $US$12
|
G6203
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Guangzhou South | 广州南 | - | 07:30 | 0 | |
| 虎门 | 07:47 | 07:49 | 50 | |
| 深圳北 | 08:06 | - | 102 | |
|
Guangzhou South - |
07:30
08:06
|
102 |
First Seat: $US$16 Second Seat: $US$12
|
G6205
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Guangzhou South | 广州南 | - | 07:50 | 0 | |
| 虎门 | 08:07 | 08:09 | 50 | |
| 深圳北 | 08:26 | - | 102 | |
|
Guangzhou South - |
07:50
08:26
|
102 |
First Seat: $US$16 Second Seat: $US$12
|
G6209
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Guangzhou South | 广州南 | - | 08:20 | 0 | |
| 虎门 | 08:37 | 08:39 | 50 | |
| 光明城 | 08:52 | 08:54 | 86 | |
| 深圳北 | 09:04 | - | 102 | |
|
Guangzhou South - |
08:20
09:04
|
102 |
First Seat: $US$16 Second Seat: $US$12
|
G6210
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| 深圳北 | - | 10:55 | 0 | |
| 光明城 | 11:04 | 11:06 | 16 | |
| 庆盛 | 11:23 | 11:25 | 71 | |
| Guangzhou South | 广州南 | 11:37 | - | 102 | |
|
- Guangzhou South |
10:55
11:37
|
102 |
First Seat: $US$16 Second Seat: $US$12
|
G6211
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Guangzhou South | 广州南 | - | 08:40 | 0 | |
| 虎门 | 08:57 | 08:59 | 50 | |
| 深圳北 | 09:16 | - | 102 | |
|
Guangzhou South - |
08:40
09:16
|
102 |
First Seat: $US$16 Second Seat: $US$12
|
G6215
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Guangzhou South | 广州南 | - | 09:10 | 0 | |
| 庆盛 | 09:23 | 09:25 | 31 | |
| 虎门 | 09:34 | 09:36 | 50 | |
| 深圳北 | 09:53 | - | 102 | |
|
Guangzhou South - |
09:10
09:53
|
102 |
First Seat: $US$16 Second Seat: $US$12
|
G6216
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| 深圳北 | - | 12:55 | 0 | |
| 光明城 | 13:04 | 13:06 | 16 | |
| Guangzhou South | 广州南 | 13:30 | - | 102 | |
|
- Guangzhou South |
12:55
13:30
|
102 |
First Seat: $US$16 Second Seat: $US$12
|
G6218
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| 深圳北 | - | 13:33 | 0 | |
| 虎门 | 13:50 | 13:52 | 52 | |
| 庆盛 | 14:01 | 14:03 | 71 | |
| Guangzhou South | 广州南 | 14:15 | - | 102 | |
|
- Guangzhou South |
13:33
14:15
|
102 |
First Seat: $US$16 Second Seat: $US$12
|
G6219
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Guangzhou South | 广州南 | - | 10:06 | 0 | |
| 虎门 | 10:23 | 10:25 | 50 | |
| 光明城 | 10:38 | 10:40 | 86 | |
| 深圳北 | 10:50 | - | 102 | |
|
Guangzhou South - |
10:06
10:50
|
102 |
First Seat: $US$16 Second Seat: $US$12
|
G6222
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| 深圳北 | - | 16:10 | 0 | |
| 光明城 | 16:19 | 16:21 | 16 | |
| Guangzhou South | 广州南 | 16:45 | - | 102 | |
|
- Guangzhou South |
16:10
16:45
|
102 |
First Seat: $US$16 Second Seat: $US$12
|
G6223
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Guangzhou South | 广州南 | - | 10:40 | 0 | |
| 庆盛 | 10:53 | 10:55 | 31 | |
| 虎门 | 11:04 | 11:06 | 50 | |
| 深圳北 | 11:23 | - | 102 | |
|
Guangzhou South - |
10:40
11:23
|
102 |
First Seat: $US$16 Second Seat: $US$12
|
G6226
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| 深圳北 | - | 17:13 | 0 | |
