D5
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Beijing | 北京 | - | 07:05 | 0 | |
| TangShanBei | 唐山北 | 08:14 | 08:15 | 151 | |
| Beidaihe | 北戴河 | 09:11 | 09:13 | 277 | |
| Jinzhou South | 锦州南 | 10:34 | 10:35 | 480 | |
| Shenyang North | 沈阳北 | 11:55 | - | 703 | |
|
Beijing - TangShanBei |
07:05
08:14
|
703 |
First Seat: $US$9 Second Seat: $US$8
|
D25
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Beijing | 北京 | - | 07:13 | 0 | |
| TangShanBei | 唐山北 | 08:22 | 08:23 | 151 | |
| Beidaihe | 北戴河 | 09:20 | 09:21 | 277 | |
| Huludao North | 葫芦岛北 | 10:26 | 10:27 | 437 | |
| Shenyang North | 沈阳北 | 12:01 | 12:03 | 703 | |
| Siping | 四平 | 13:27 | 13:28 | 888 | |
| Changchun | 长春 | 14:23 | 14:25 | 1003 | |
| Harbin Railway Station | 哈尔滨 | 16:20 | - | 1249 | |
|
Beijing - TangShanBei |
07:13
08:22
|
1249 |
First Seat: $US$9 Second Seat: $US$8
|
D4531
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Beijing | 北京 | - | 07:21 | 0 | |
| TangShanBei | 唐山北 | 08:30 | 08:31 | 151 | |
| Beidaihe | 北戴河 | 09:27 | 09:28 | 277 | |
| Longjiaying | 龙家营 | 09:53 | - | 307 | |
|
Beijing - TangShanBei |
07:21
08:30
|
307 |
First Seat: $US$9 Second Seat: $US$8
|
D17
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Beijing | 北京 | - | 09:15 | 0 | |
| TangShanBei | 唐山北 | 10:24 | 10:25 | 151 | |
| Beidaihe | 北戴河 | 11:21 | 11:22 | 277 | |
| Suizhong North | 绥中北 | 12:09 | 12:10 | 378 | |
| Huludao North | 葫芦岛北 | 12:32 | 12:33 | 437 | |
| Jinzhou South | 锦州南 | 12:50 | 12:51 | 480 | |
| Liaozhong | 辽中 | 13:43 | 13:44 | 635 | |
| Shenyang North | 沈阳北 | 14:13 | - | 703 | |
|
Beijing - TangShanBei |
09:15
10:24
|
703 |
First Seat: $US$9 Second Seat: $US$8
|
D19
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Beijing | 北京 | - | 10:02 | 0 | |
| TangShanBei | 唐山北 | 11:11 | 11:12 | 151 | |
| Beidaihe | 北戴河 | 12:09 | 12:10 | 277 | |
| Shanhaiguan | 山海关 | 12:35 | 12:36 | 315 | |
| Panjin North | 盘锦北 | 13:56 | 13:57 | 549 | |
| Tai'an | 台安 | 14:18 | 14:19 | 604 | |
| Shenyang North | 沈阳北 | 14:59 | - | 703 | |
|
Beijing - TangShanBei |
10:02
11:11
|
703 |
First Seat: $US$9 Second Seat: $US$8
|
D192/D193
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Taiyuan Railway Station | 太原 | - | 09:29 | 0 | |
| Yangquanbei | 阳泉北 | 10:07 | 10:08 | 121 | |
| Shijiazhuang North | 石家庄北 | 10:49 | 10:50 | 225 | |
| Baoding | 保定 | 11:56 | 11:58 | 362 | |
| Beijing | 北京 | 13:14 | 13:42 | 514 | |
| TangShanBei | 唐山北 | 14:51 | 14:52 | 665 | |
| Beidaihe | 北戴河 | 15:50 | 15:51 | 791 | |
| Shanhaiguan | 山海关 | 16:16 | 16:17 | 829 | |
| Suizhong North | 绥中北 | 16:42 | 16:43 | 892 | |
| Huludao North | 葫芦岛北 | 17:05 | 17:06 | 951 | |
| Jinzhou South | 锦州南 | 17:23 | 17:24 | 994 | |
| Tai'an | 台安 | 18:08 | 18:09 | 1118 | |
| Shenyang | 沈阳 | 18:48 | - | 1217 | |
|
Beijing - TangShanBei |
13:42
14:51
|
1217 |
First Seat: $US$38 Second Seat: $US$32
|
D101
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Beijing | 北京 | - | 13:51 | 0 | |
| TangShanBei | 唐山北 | 15:00 | 15:01 | 151 | |
| Beidaihe | 北戴河 | 15:57 | 15:58 | 277 | |
| Jinzhou South | 锦州南 | 17:33 | 17:34 | 480 | |
| Shenyang North | 沈阳北 | 18:54 | 18:56 | 703 | |
| Tieling | 铁岭 | 19:27 | 19:28 | 770 | |
| Siping | 四平 | 20:24 | 20:25 | 888 | |
| Changchun | 长春 | 21:20 | 21:22 | 1003 | |
| Harbin Railway Station | 哈尔滨 | 23:17 | - | 1249 | |
|
Beijing - TangShanBei |
13:51
15:00
|
1249 |
First Seat: $US$9 Second Seat: $US$8
|
D4536/D4537
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Shijiazhuang | 石家庄 | - | 11:51 | 0 | |
| Baoding | 保定 | 12:53 | 12:55 | 131 | |
| Beijing South | 北京南 | 14:10 | 14:19 | 274 | |
| TangShanBei | 唐山北 | 15:32 | 15:42 | 434 | |
| Luanxian County | 滦县 | 16:09 | 16:10 | 491 | |
| Beidaihe | 北戴河 | 16:43 | 16:45 | 560 | |
| Longjiaying | 龙家营 | 17:05 | - | 590 | |
|
Beijing South - TangShanBei |
14:19
15:32
|
590 |
First Seat: $US$25 Second Seat: $US$21
|
D11
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Beijing | 北京 | - | 14:50 | 0 | |
| TangShanBei | 唐山北 | 15:59 | 16:00 | 151 | |
| Beidaihe | 北戴河 | 16:56 | 16:57 | 277 | |
| Suizhong North | 绥中北 | 17:44 | 17:45 | 378 | |
| Shenyang North | 沈阳北 | 19:44 | - | 703 | |
|
Beijing - TangShanBei |
14:50
15:59
|
703 |
First Seat: $US$9 Second Seat: $US$8
|
D23
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Beijing | 北京 | - | 15:33 | 0 | |
| TangShanBei | 唐山北 | 16:43 | 16:44 | 151 | |
| Beidaihe | 北戴河 | 17:40 | 17:41 | 277 | |
| Huludao North | 葫芦岛北 | 18:47 | 18:48 | 437 | |
| Shenyang North | 沈阳北 | 20:22 | 20:24 | 703 | |
| Changchun | 长春 | 22:41 | - | 1003 | |
|
Beijing - TangShanBei |
15:33
16:43
|
1003 |
First Seat: $US$9 Second Seat: $US$8
|
D7
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Beijing | 北京 | - | 17:47 | 0 | |
| TangShanBei | 唐山北 | 18:56 | 18:57 | 151 | |
| Beidaihe | 北戴河 | 19:53 | 19:54 | 277 | |
| Huludao North | 葫芦岛北 | 21:00 | 21:01 | 437 | |
| Jinzhou South | 锦州南 | 21:18 | 21:19 | 480 | |
| Panjin North | 盘锦北 | 21:44 | 21:45 | 549 | |
| Shenyang North | 沈阳北 | 22:44 | - | 703 | |
|
Beijing - TangShanBei |
17:47
18:56
|
703 |
First Seat: $US$9 Second Seat: $US$8
|
D1
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Beijing | 北京 | - | 18:10 | 0 | |
| TangShanBei | 唐山北 | 19:19 | 19:20 | 151 | |
| Beidaihe | 北戴河 | 20:16 | 20:17 | 277 | |
| Huludao North | 葫芦岛北 | 21:25 | 21:26 | 437 | |
| Panjin North | 盘锦北 | 22:05 | 22:06 | 549 | |
| Shenyang North | 沈阳北 | 23:05 | - | 703 | |
|
Beijing - TangShanBei |
18:10
19:19
|
703 |
First Seat: $US$9 Second Seat: $US$8
|
D3
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Beijing | 北京 | - | 18:20 | 0 | |
| TangShanBei | 唐山北 | 19:29 | 19:30 | 151 | |
| Beidaihe | 北戴河 | 20:26 | 20:27 | 277 | |
| Huludao North | 葫芦岛北 | 21:33 | 21:34 | 437 | |
| Jinzhou South | 锦州南 | 21:51 | 21:52 | 480 | |
| Panjin North | 盘锦北 | 22:16 | 22:17 | 549 | |
| Shenyang North | 沈阳北 | 23:15 | - | 703 | |
|
Beijing - TangShanBei |
18:20
19:29
|
703 |
First Seat: $US$9 Second Seat: $US$8
|
D13
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Beijing | 北京 | - | 18:52 | 0 | |
| TangShanBei | 唐山北 | 20:01 | 20:02 | 151 | |
| Beidaihe | 北戴河 | 20:58 | 20:59 | 277 | |
| Shanhaiguan | 山海关 | 21:24 | 21:25 | 315 | |
| Huludao North | 葫芦岛北 | 22:09 | 22:10 | 437 | |
| Jinzhou South | 锦州南 | 22:27 | 22:28 | 480 | |
| Panjin North | 盘锦北 | 22:53 | 22:54 | 549 | |
| Shenyang | 沈阳 | 23:52 | - | 703 | |
|
Beijing - TangShanBei |
18:52
20:01
|
703 |
First Seat: $US$9 Second Seat: $US$8
|
T5682/T5683
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Shijiazhuang | 石家庄 | - | 07:00 | 0 | |
| Dingzhou | 定州 | 07:38 | 07:42 | 71 | |
| Baoding | 保定 | 08:14 | 08:18 | 131 | |
| Gaobeidian | 高碑店 | 08:50 | 08:52 | 193 | |
| Beijing West Railway Station | 北京西 | 09:51 | 10:11 | 277 | |
| 廊坊北 | 10:48 | 10:50 | 341 | |
| Tianjin East Railway Station | 天津 | 11:33 | 11:45 | 404 | |
| Tangshan | 唐山 | 13:06 | 13:10 | 527 | |
| Luanxian County | 滦县 | 13:47 | 13:50 | 598 | |
| Changli | 昌黎 | 14:12 | 14:14 | 639 | |
| Beidaihe | 北戴河 | 14:32 | 14:51 | 667 | |
| Longjiaying | 龙家营 | 15:18 | - | 697 | |
|
Beijing West Railway Station - Tangshan |
10:11
13:06
|
697 |
Soft Seat: $US$19
|
T5687
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Beijing | 北京 | - | 10:30 | 0 | |
| TangShanBei | 唐山北 | 11:54 | 11:56 | 151 | |
| Luanxian County | 滦县 | 12:26 | 12:28 | 208 | |
| Beidaihe | 北戴河 | 13:05 | 13:07 | 277 | |
| Longjiaying | 龙家营 | 13:33 | - | 307 | |
|
Beijing - TangShanBei |
10:30
11:54
|
307 |
Hard Seat: $US$4
|
T14/T11
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Guangzhou East | 广州东 | - | 16:24 | 0 | |
| Shaoguandong | 韶关东 | 18:42 | 18:46 | 229 | |
| Chenzhou | 郴州 | 20:20 | 20:31 | 382 | |
| Changsha Railway Station | 长沙 | 23:50 | 00:06 | 715 | |
| Yueyang | 岳阳 | 01:22 | 01:25 | 862 | |
| Wuchang | 武昌 | 03:26 | 03:38 | 1077 | |
| Chumadian | 驻马店 | 06:30 | 06:32 | 1407 | |
| Zhengzhou Railway Station | 郑州 | 08:22 | 08:28 | 1613 | |
| Shijiazhuang | 石家庄 | 11:42 | 11:44 | 2025 | |
| Beijing | 北京 | 14:12 | 14:37 | 2308 | |
| TangShanBei | 唐山北 | 16:32 | 16:35 | 2459 | |
| Beidaihe | 北戴河 | 17:34 | 17:49 | 2585 | |
| Huludao North | 葫芦岛北 | 19:19 | 19:21 | 2745 | |
| Jinzhou South | 锦州南 | 19:44 | 19:46 | 2788 | |
| Shenyang North | 沈阳北 | 21:47 | - | 3011 | |
|
Beijing - TangShanBei |
14:37
16:32
|
3011 |
Hard Seat: $US$43 Hard Sleeper: $US$72 Soft Sleeper: $US$113
|
T225/T228
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Beijing | 北京 | - | 18:07 | 0 | |
| 廊坊北 | 18:51 | 18:53 | 74 | |
| Tianjin East Railway Station | 天津 | 19:36 | 19:44 | 137 | |
| Tangshan | 唐山 | 20:56 | 21:05 | 260 | |
| Beidaihe | 北戴河 | 22:16 | 22:19 | 400 | |
| Shanhaiguan | 山海关 | 22:54 | 23:00 | 438 | |
| Dashiqiao | 大石桥 | 02:47 | 02:50 | 826 | |
| Gaizhou | 盖州 | 03:10 | 03:12 | 856 | |
| Xiongyucheng | 熊岳城 | 03:32 | 03:34 | 887 | |
| Wangfangdian | 瓦房店 | 04:20 | 04:22 | 961 | |
| Pulandian | 普兰店 | 04:41 | 04:43 | 988 | |
| Jinzhou | 金州 | 05:12 | 05:14 | 1033 | |
| Dalian | 大连 | 05:42 | - | 1066 | |
|
Beijing - Tangshan |
18:07
20:56
|
1066 |
Hard Seat: $US$7 Hard Sleeper: $US$14 Soft Sleeper: $US$21
|
T59
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Beijing | 北京 | - | 20:52 | 0 | |
| TangShanBei | 唐山北 | 22:21 | 22:39 | 151 | |
| Siping | 四平 | 05:05 | 05:07 | 888 | |
| Changchun | 长春 | 06:10 | - | 1003 | |
|
Beijing - TangShanBei |
20:52
22:21
|
1003 |
Hard Sleeper: $US$12 Soft Sleeper: $US$17
|
K7726/K7727
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Handan | 邯郸 | - | 17:48 | 0 | |
| Shahecity | 沙河市 | 18:07 | 18:09 | 28 | |
| Xingtai | 邢台 | 18:25 | 18:37 | 52 | |
| Gaoyi | 高邑 | 19:13 | 19:33 | 114 | |
| Shijiazhuang | 石家庄 | 20:14 | 20:30 | 165 | |
| Dingzhou | 定州 | 21:14 | 21:19 | 236 | |
| Wangdu | 望都 | 21:36 | 22:04 | 263 | |
| Baoding | 保定 | 22:25 | 22:29 | 296 | |
| Xushui | 徐水 | 22:45 | 22:48 | 320 | |
| Gaobeidian | 高碑店 | 23:11 | 23:14 | 358 | |
| Beijing West Railway Station | 北京西 | 00:21 | 00:42 | 442 | |
| 廊坊北 | 01:30 | 01:35 | 506 | |
| Yangcun | 杨村 | 02:02 | 02:06 | 541 | |
| Tianjin North | 天津北 | 02:33 | 02:36 | 565 | |
| Tianjin East Railway Station | 天津 | 02:42 | 02:50 | 569 | |
| Lutai | 芦台 | 03:50 | 03:52 | 650 | |
| Tangshan | 唐山 | 04:23 | 04:27 | 692 | |
| Luanxian County | 滦县 | 05:10 | 05:12 | 763 | |
| Beidaihe | 北戴河 | 05:55 | 05:58 | 832 | |
| Longjiaying | 龙家营 | 06:26 | - | 862 | |
|
Beijing West Railway Station - Tangshan |
00:42
04:23
|
862 |
Hard Seat: $US$15 Hard Sleeper: $US$27
|
K1112/K1113
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Datong Railway Station | 大同 | - | 22:08 | 0 | |
| Yanggao | 阳高 | 22:53 | 22:56 | 57 | |
| Tianzhen | 天镇 | 23:19 | 23:22 | 86 | |
| Chaigoubao | 柴沟堡 | 00:08 | 00:11 | 134 | |
| Zhangjiakou South | 张家口南 | 00:47 | 00:52 | 178 | |
| Xuanhua | 宣化 | 01:12 | 01:14 | 203 | |
| Beijing | 北京 | 04:37 | 04:55 | 374 | |
| Sanhe County | 三河县 | 05:35 | 05:46 | 433 | |
| Yutian County | 玉田县 | 06:20 | 06:29 | 491 | |
| TangShanBei | 唐山北 | 06:55 | 07:02 | 525 | |
| Luanxian County | 滦县 | 07:37 | 07:39 | 582 | |
| Beidaihe | 北戴河 | 08:22 | 08:24 | 651 | |
| Longjiaying | 龙家营 | 08:53 | 09:03 | 681 | |
| Shanhaiguan | 山海关 | 09:15 | 09:23 | 689 | |
| Xingcheng | 兴城 | 10:32 | 10:34 | 802 | |
| Huludao | 葫芦岛 | 10:51 | 10:54 | 823 | |
| Jinzhou | 锦州 | 11:34 | 11:40 | 873 | |
| Dahushan | 大虎山 | 12:43 | 12:45 | 979 | |
| Xinmin | 新民 | 13:28 | 13:30 | 1050 | |
| Shenyang | 沈阳 | 15:09 | - | 1115 | |
|
Beijing - TangShanBei |
04:55
06:55
|
1115 |
Hard Seat: $US$13 Hard Sleeper: $US$22 Soft Sleeper: $US$33
|
K339
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Beijing | 北京 | - | 11:00 | 0 | |
| TangShanBei | 唐山北 | 12:36 | 12:39 | 151 | |
| Shanhaiguan | 山海关 | 14:31 | 14:34 | 315 | |
| Shenyang North | 沈阳北 | 19:38 | 19:46 | 703 | |
| Changtu | 昌图 | 21:02 | 21:05 | 835 | |
| Siping | 四平 | 21:57 | 21:59 | 888 | |
| Gongzhuling | 公主岭 | 22:32 | 22:34 | 941 | |
| Changchun | 长春 | 23:18 | 23:27 | 1003 | |
| Harbin Railway Station | 哈尔滨 | 02:02 | 02:16 | 1249 | |
| Suihua | 绥化 | 03:54 | 03:59 | 1374 | |
| Qing'an | 庆安 | 04:44 | 04:47 | 1428 | |
| Tieli | 铁力 | 05:24 | 05:27 | 1476 | |
| Langshan | 朗乡 | 06:33 | 06:36 | 1556 | |
| Dailing | 带岭 | 06:51 | 06:54 | 1570 | |
| Nancha | 南岔 | 07:28 | 07:33 | 1603 | |
| Haolianghe | 浩良河 | 08:21 | 08:23 | 1669 | |
| Xianglan | 香兰 | 08:37 | 08:39 | 1687 | |
| Tangyuan | 汤原 | 08:54 | 09:00 | 1706 | |
| Kiamusu | 佳木斯 | 09:48 | - | 1756 | |
|
Beijing - TangShanBei |
11:00
12:36
|
1756 |
Hard Seat: $US$4 Hard Sleeper: $US$12 Soft Sleeper: $US$17
|
K429
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Beijing | 北京 | - | 11:10 | 0 | |
| Yanjiao | 燕郊 | 11:38 | 11:41 | 36 | |
| TangShanBei | 唐山北 | 12:51 | 12:54 | 151 | |
| Changli | 昌黎 | 13:52 | 13:55 | 249 | |
| Beidaihe | 北戴河 | 14:15 | 14:19 | 277 | |
| Shanhaiguan | 山海关 | 14:54 | 15:13 | 315 | |
| Panjin North | 盘锦北 | 19:21 | 19:33 | 549 | |
| Tai'an | 台安 | 20:08 | 20:11 | 604 | |
| Liaozhong | 辽中 | 20:36 | 20:39 | 635 | |
| Shenyang North | 沈阳北 | 21:29 | 21:44 | 703 | |
| Tieling | 铁岭 | 22:33 | 22:35 | 770 | |
| Changtu | 昌图 | 23:15 | 23:37 | 835 | |
| Siping | 四平 | 00:16 | 00:41 | 888 | |
| Liaoyuan | 辽源 | 02:04 | 02:16 | 970 | |
| Dongfeng | 东丰 | 03:16 | 03:28 | 1017 | |
| Meihekou | 梅河口 | 03:53 | 04:01 | 1043 | |
| Liuhe | 柳河 | 04:33 | 04:38 | 1076 | |
| Sanyuanpu | 三源浦 | 05:22 | 05:27 | 1118 | |
| Tonghua | 通化 | 06:24 | - | 1173 | |
|
Beijing - TangShanBei |
11:10
12:51
|
1173 |
Hard Seat: $US$4 Hard Sleeper: $US$12 Soft Sleeper: $US$17
|
K295
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Beijing | 北京 | - | 11:56 | 0 | |
| TangShanBei | 唐山北 | 13:30 | 13:32 | 151 | |
| Qian'an | 迁安 | 14:05 | 14:08 | 205 | |
| Lulong | 卢龙 | 14:27 | 14:30 | 232 | |
| Founing | 抚宁 | 14:51 | 14:54 | 262 | |
| Shanhaiguan | 山海关 | 15:43 | 15:51 | 310 | |
| Suizhong | 绥中 | 16:33 | 16:36 | 375 | |
| Xingcheng | 兴城 | 17:05 | 17:08 | 423 | |
| Huludao | 葫芦岛 | 17:25 | 17:28 | 444 | |
| Jinzhou | 锦州 | 18:07 | 18:11 | 494 | |
| Goubanzi | 沟帮子 | 18:51 | 18:54 | 558 | |
| Dahushan | 大虎山 | 19:21 | 19:24 | 600 | |
| Shenyang North | 沈阳北 | 21:03 | 21:11 | 727 | |
| Tieling | 铁岭 | 21:51 | 21:54 | 794 | |
| Changtu | 昌图 | 22:34 | 22:37 | 859 | |
| Siping | 四平 | 23:16 | 23:19 | 912 | |
| Changchun | 长春 | 00:32 | 00:42 | 1027 | |
| Harbin Railway Station | 哈尔滨 | 03:18 | 03:33 | 1273 | |
| Shangchi | 尚志 | 05:39 | 05:41 | 1428 | |
| Yimianpo | 一面坡 | 05:59 | 06:01 | 1448 | |
| Weihe | 苇河 | 06:28 | 06:30 | 1479 | |
| Yabuli | 亚布力 | 06:49 | 06:51 | 1499 | |
| Hengdaohezi | 横道河子 | 07:44 | 07:46 | 1559 | |
| Hailin | 海林 | 08:47 | 08:50 | 1620 | |
| Mudanjiang | 牡丹江 | 09:18 | - | 1642 | |
|
Beijing - TangShanBei |
11:56
13:30
|
1642 |
Hard Seat: $US$4 Hard Sleeper: $US$12 Soft Sleeper: $US$17
|
K215
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Beijing | 北京 | - | 13:10 | 0 | |
| 廊坊北 | 14:00 | 14:03 | 74 | |
| Tianjin North | 天津北 | 14:48 | 14:54 | 133 | |
| Tianjin East Railway Station | 天津 | 15:02 | 15:12 | 137 | |
| Tangshan | 唐山 | 17:00 | 17:06 | 260 | |
| Changli | 昌黎 | 18:15 | 18:17 | 372 | |
| Beidaihe | 北戴河 | 18:38 | 18:40 | 400 | |
| Shanhaiguan | 山海关 | 19:16 | 19:24 | 438 | |
| Shenyang | 沈阳 | 00:41 | 00:55 | 826 | |
| Qingyuan | 清原 | 03:09 | 03:12 | 990 | |
| Meihekou | 梅河口 | 04:21 | 04:27 | 1072 | |
| Chaoyang Town | 朝阳镇 | 04:55 | 04:57 | 1107 | |
| Panshi | 磐石 | 05:26 | 05:28 | 1146 | |
| Mingcheng | 明城 | 05:54 | 05:56 | 1178 | |
| 吉林 | 07:31 | 07:37 | 1290 | |
| Jiaohe | 蛟河 | 09:09 | 09:12 | 1387 | |
| Dunhua | 敦化 | 10:57 | 11:00 | 1500 | |
| Antu | 安图 | 12:04 | 12:06 | 1573 | |
| Yenchi | 延吉 | 13:04 | 13:12 | 1639 | |
| Tumen | 图们 | 14:02 | - | 1691 | |
|
Beijing - Tangshan |
13:10
17:00
|
1691 |
Hard Seat: $US$7 Hard Sleeper: $US$14 Soft Sleeper: $US$21
|
K265
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Beijing | 北京 | - | 13:57 | 0 | |
| Yanjiao | 燕郊 | 14:26 | 15:19 | 36 | |
| Yutian County | 玉田县 | 16:45 | 16:51 | 117 | |
| TangShanBei | 唐山北 | 17:17 | 17:36 | 151 | |
| Luanxian County | 滦县 | 18:52 | 18:54 | 208 | |
| Changli | 昌黎 | 19:23 | 19:25 | 249 | |
| Beidaihe | 北戴河 | 19:47 | 20:01 | 277 | |
| Shanhaiguan | 山海关 | 20:34 | 20:55 | 315 | |
| Jinzhou South | 锦州南 | 22:54 | 22:57 | 480 | |
| Shenyang North | 沈阳北 | 01:17 | 01:25 | 703 | |
| Tieling | 铁岭 | 02:05 | 02:07 | 770 | |
| Siping | 四平 | 03:23 | 03:25 | 888 | |
| Gongzhuling | 公主岭 | 03:59 | 04:09 | 941 | |
| Changchun | 长春 | 04:51 | 05:19 | 1003 | |
| Dehui | 德惠 | 06:22 | 06:24 | 1084 | |
| Fuyu | 扶余 | 07:05 | 07:07 | 1147 | |
| Harbin Railway Station | 哈尔滨 | 08:19 | 08:43 | 1249 | |
| Acheng | 阿城 | 09:18 | 09:20 | 1290 | |
| Pingshan | 平山 | 09:59 | 10:01 | 1338 | |
| Shangchi | 尚志 | 10:47 | 10:49 | 1390 | |
| Yimianpo | 一面坡 | 11:07 | 11:09 | 1410 | |
| Weihe | 苇河 | 11:36 | 11:38 | 1441 | |
| Yabuli | 亚布力 | 11:57 | 11:59 | 1461 | |
| Hailin | 海林 | 13:50 | 13:52 | 1582 | |
| Mudanjiang | 牡丹江 | 14:20 | - | 1604 | |
|
Beijing - TangShanBei |
13:57
17:17
|
1604 |
Hard Seat: $US$4 Hard Sleeper: $US$12 Soft Sleeper: $US$17
|
K27
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Beijing | 北京 | - | 17:27 | 0 | |
| Tianjin East Railway Station | 天津 | 19:00 | 19:06 | 137 | |
| Tangshan | 唐山 | 20:28 | 20:31 | 260 | |
| Beidaihe | 北戴河 | 21:54 | 21:57 | 400 | |
| Shanhaiguan | 山海关 | 22:35 | 22:41 | 438 | |
| Jinzhou | 锦州 | 00:39 | 00:42 | 622 | |
| Shenyang | 沈阳 | 03:25 | 03:40 | 855 | |
| Benxi | 本溪 | 04:46 | 04:49 | 939 | |
| Fenghuangcheng | 凤凰城 | 06:28 | 06:30 | 1072 | |
| Dandong | 丹东 | 07:17 | - | 1132 | |
|
Beijing - Tangshan |
17:27
20:28
|
1132 |
Hard Seat: $US$7 Hard Sleeper: $US$14 Soft Sleeper: $US$21
|
K681/K684
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Beijing | 北京 | - | 20:06 | 0 | |
| TangShanBei | 唐山北 | 21:40 | 21:49 | 151 | |
| Dashiqiao | 大石桥 | 04:40 | 04:43 | 703 | |
| Xiongyucheng | 熊岳城 | 05:21 | 05:41 | 764 | |
| Wangfangdian | 瓦房店 | 06:30 | 06:34 | 838 | |
| Pulandian | 普兰店 | 06:54 | 06:58 | 865 | |
| Jinzhou | 金州 | 07:30 | 07:36 | 910 | |
| Dalian | 大连 | 08:08 | - | 943 | |
|
Beijing - TangShanBei |
20:06
21:40
|
943 |
Hard Sleeper: $US$13 Soft Sleeper: $US$20
|
K39
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Beijing | 北京 | - | 23:00 | 0 | |
| Tianjin East Railway Station | 天津 | 00:35 | 00:41 | 137 | |
| Tangshan | 唐山 | 02:03 | 02:06 | 260 | |
| Shanhaiguan | 山海关 | 04:07 | 04:13 | 433 | |
| Jinzhou | 锦州 | 06:11 | 06:15 | 617 | |
| Shenyang | 沈阳 | 08:47 | 08:55 | 859 | |
| Siping | 四平 | 10:52 | 10:54 | 1047 | |
| Changchun | 长春 | 12:08 | 12:14 | 1162 | |
| Harbin Railway Station | 哈尔滨 | 14:49 | 15:10 | 1408 | |
| Zhaodong | 肇东 | 15:52 | 15:54 | 1471 | |
| Anda | 安达 | 16:34 | 16:36 | 1535 | |
| Daqing | 大庆 | 16:59 | 17:04 | 1567 | |
| Taikang | 泰康 | 17:44 | 17:49 | 1620 | |
| Tsitsihar | 齐齐哈尔 | 18:42 | - | 1696 | |
|
Beijing - Tangshan |
23:00
02:03
|
1696 |
Hard Seat: $US$6 Hard Sleeper: $US$13 Soft Sleeper: $US$19
|
K19
| Train Stations |
Stations in Chinese |
