D29
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Beijing | 北京 | - | 07:00 | 0 | |
| Qinhuangdao | 秦皇岛 | 09:15 | 09:16 | 299 | |
| Shanhaiguan | 山海关 | 09:32 | 09:33 | 315 | |
| Jinzhou South | 锦州南 | 10:29 | 10:30 | 480 | |
| Shenyang North | 沈阳北 | 11:46 | 11:58 | 703 | |
| 四平东 | 12:47 | 12:49 | 883 | |
| 公主岭南 | 13:05 | 13:07 | 938 | |
| 长春西 | 13:25 | 13:29 | 1001 | |
| 德惠西 | 13:54 | 13:56 | 1085 | |
| 扶余北 | 14:17 | 14:19 | 1143 | |
| 哈尔滨西 | 14:52 | - | 1241 | |
|
Beijing - Shenyang North |
07:00
11:46
|
1241 |
First Seat: $US$41 Second Seat: $US$34
|
D5
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Beijing | 北京 | - | 07:05 | 0 | |
| TangShanBei | 唐山北 | 08:14 | 08:15 | 151 | |
| Qinhuangdao | 秦皇岛 | 09:24 | 09:25 | 299 | |
| Jinzhou South | 锦州南 | 10:36 | 10:37 | 480 | |
| Shenyang North | 沈阳北 | 11:55 | - | 703 | |
|
Beijing - Shenyang North |
07:05
11:55
|
703 |
First Seat: $US$41 Second Seat: $US$34
|
D21
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Beijing | 北京 | - | 07:13 | 0 | |
| TangShanBei | 唐山北 | 08:22 | 08:23 | 151 | |
| Qinhuangdao | 秦皇岛 | 09:32 | 09:33 | 299 | |
| Huludao North | 葫芦岛北 | 10:28 | 10:29 | 437 | |
| Shenyang North | 沈阳北 | 12:01 | 12:04 | 703 | |
| 铁岭西 | 12:24 | 12:26 | 757 | |
| 开原西 | 12:40 | 12:42 | 804 | |
| 昌图西 | 12:53 | 13:05 | 832 | |
| 四平东 | 13:22 | 13:24 | 883 | |
| 长春西 | 13:54 | 13:55 | 1001 | |
| Changchun | 长春 | 14:05 | - | 1013 | |
|
Beijing - Shenyang North |
07:13
12:01
|
1013 |
First Seat: $US$41 Second Seat: $US$34
|
D15
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Beijing | 北京 | - | 07:31 | 0 | |
| Beidaihe | 北戴河 | 09:37 | 09:38 | 277 | |
| Suizhong North | 绥中北 | 10:33 | 10:34 | 378 | |
| Huludao North | 葫芦岛北 | 10:55 | 10:56 | 437 | |
| Panjin North | 盘锦北 | 11:34 | 11:35 | 549 | |
| Shenyang North | 沈阳北 | 12:35 | - | 703 | |
|
Beijing - Shenyang North |
07:31
12:35
|
703 |
First Seat: $US$41 Second Seat: $US$34
|
D17
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Beijing | 北京 | - | 09:15 | 0 | |
| TangShanBei | 唐山北 | 10:24 | 10:25 | 151 | |
| Beidaihe | 北戴河 | 11:21 | 11:22 | 277 | |
| Huludao North | 葫芦岛北 | 12:30 | 12:31 | 437 | |
| Panjin North | 盘锦北 | 13:09 | 13:10 | 549 | |
| Liaozhong | 辽中 | 13:39 | 13:40 | 635 | |
| Shenyang North | 沈阳北 | 14:09 | - | 703 | |
|
Beijing - Shenyang North |
09:15
14:09
|
703 |
First Seat: $US$41 Second Seat: $US$34
|
D25
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Beijing | 北京 | - | 10:02 | 0 | |
| TangShanBei | 唐山北 | 11:11 | 11:12 | 151 | |
| Beidaihe | 北戴河 | 12:08 | 12:09 | 277 | |
| Shanhaiguan | 山海关 | 12:38 | 12:39 | 315 | |
| Suizhong North | 绥中北 | 13:03 | 13:04 | 378 | |
| Jinzhou South | 锦州南 | 13:39 | 13:40 | 480 | |
| Shenyang North | 沈阳北 | 14:58 | 15:01 | 703 | |
| 铁岭西 | 15:23 | 15:25 | 757 | |
| 开原西 | 15:42 | 15:44 | 804 | |
| 四平东 | 16:12 | 16:14 | 883 | |
| 长春西 | 16:50 | 16:52 | 1001 | |
| 双城北 | 17:58 | 17:59 | 1201 | |
| 哈尔滨西 | 18:17 | - | 1241 | |
|
Beijing - Shenyang North |
10:02
14:58
|
1241 |
First Seat: $US$41 Second Seat: $US$34
|
D11
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Beijing | 北京 | - | 12:40 | 0 | |
| Beidaihe | 北戴河 | 14:42 | 14:43 | 277 | |
| Huludao North | 葫芦岛北 | 15:51 | 15:52 | 437 | |
| Shenyang North | 沈阳北 | 17:24 | - | 703 | |
|
Beijing - Shenyang North |
12:40
17:24
|
703 |
First Seat: $US$41 Second Seat: $US$34
|
D9
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Beijing | 北京 | - | 13:21 | 0 | |
| Qinhuangdao | 秦皇岛 | 15:37 | 15:38 | 299 | |
| Shanhaiguan | 山海关 | 15:54 | 15:55 | 315 | |
| Suizhong North | 绥中北 | 16:19 | 16:20 | 378 | |
| Jinzhou South | 锦州南 | 16:55 | 16:56 | 480 | |
| Panjin North | 盘锦北 | 17:20 | 17:21 | 549 | |
| Tai'an | 台安 | 17:41 | 17:42 | 604 | |
| Shenyang North | 沈阳北 | 18:22 | - | 703 | |
|
Beijing - Shenyang North |
13:21
18:22
|
703 |
First Seat: $US$41 Second Seat: $US$34
|
D101
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Beijing | 北京 | - | 13:51 | 0 | |
| TangShanBei | 唐山北 | 15:00 | 15:01 | 151 | |
| Beidaihe | 北戴河 | 15:57 | 15:58 | 277 | |
| Jinzhou South | 锦州南 | 17:32 | 17:33 | 480 | |
| Shenyang North | 沈阳北 | 18:54 | 18:56 | 703 | |
| 开原西 | 19:26 | 19:28 | 804 | |
| 四平东 | 19:52 | 19:54 | 883 | |
| 长春西 | 20:24 | 20:27 | 1001 | |
| 德惠西 | 20:52 | 20:54 | 1085 | |
| 双城北 | 21:30 | 21:32 | 1201 | |
| 哈尔滨西 | 21:50 | - | 1241 | |
|
Beijing - Shenyang North |
13:51
18:54
|
1241 |
First Seat: $US$41 Second Seat: $US$34
|
D19
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Beijing | 北京 | - | 14:18 | 0 | |
| Luanxian County | 滦县 | 15:50 | 15:51 | 208 | |
| Beidaihe | 北戴河 | 16:24 | 16:25 | 277 | |
| Huludao North | 葫芦岛北 | 17:33 | 17:34 | 437 | |
| Shenyang North | 沈阳北 | 19:09 | 19:11 | 703 | |
| 昌图西 | 19:48 | 19:50 | 832 | |
| 公主岭南 | 20:19 | 20:21 | 938 | |
| Changchun | 长春 | 20:45 | - | 1013 | |
|
Beijing - Shenyang North |
14:18
19:09
|
1013 |
First Seat: $US$41 Second Seat: $US$34
|
D73
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Beijing | 北京 | - | 14:30 | 0 | |
| Beidaihe | 北戴河 | 16:32 | 16:33 | 277 | |
| Shanhaiguan | 山海关 | 17:02 | 17:03 | 315 | |
| Jinzhou South | 锦州南 | 17:59 | 18:00 | 480 | |
| Shenyang North | 沈阳北 | 19:16 | 19:20 | 703 | |
| 铁岭西 | 19:42 | 19:44 | 757 | |
| 昌图西 | 20:09 | 20:11 | 832 | |
| Changchun | 长春 | 21:09 | 21:12 | 1013 | |
| 吉林 | 21:52 | - | 1124 | |
|
Beijing - Shenyang North |
14:30
19:16
|
1124 |
First Seat: $US$41 Second Seat: $US$34
|
D33/D32
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Beijing | 北京 | - | 14:52 | 0 | |
| TangShanBei | 唐山北 | 16:01 | 16:02 | 151 | |
| Qinhuangdao | 秦皇岛 | 17:12 | 17:13 | 299 | |
| Huludao North | 葫芦岛北 | 18:09 | 18:10 | 437 | |
| Shenyang North | 沈阳北 | 19:44 | 20:04 | 703 | |
| Liaoyang | 辽阳 | 20:33 | 20:35 | 773 | |
| 鞍山西 | 20:46 | 20:48 | 803 | |
| 海城西 | 21:00 | 21:10 | 842 | |
| 营口东 | 21:23 | 21:25 | 880 | |
| Dalian | 大连 | 22:35 | - | 1103 | |
|
Beijing - Shenyang North |
14:52
19:44
|
1103 |
First Seat: $US$41 Second Seat: $US$34
|
D27
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Beijing | 北京 | - | 15:15 | 0 | |
| Luanxian County | 滦县 | 16:47 | 16:48 | 208 | |
| Qinhuangdao | 秦皇岛 | 17:34 | 17:35 | 299 | |
| Shanhaiguan | 山海关 | 17:51 | 17:52 | 315 | |
| Huludao North | 葫芦岛北 | 18:34 | 18:35 | 437 | |
| Panjin North | 盘锦北 | 19:13 | 19:14 | 549 | |
| Shenyang North | 沈阳北 | 20:09 | 20:11 | 703 | |
| 四平东 | 21:01 | 21:13 | 883 | |
| 长春西 | 21:43 | 21:46 | 1001 | |
| 德惠西 | 22:11 | 22:13 | 1085 | |
| 扶余北 | 22:31 | 22:33 | 1143 | |
| 哈尔滨西 | 23:07 | - | 1241 | |
|
Beijing - Shenyang North |
15:15
20:09
|
1241 |
First Seat: $US$41 Second Seat: $US$34
|
D23
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Beijing | 北京 | - | 15:33 | 0 | |
| TangShanBei | 唐山北 | 16:43 | 16:44 | 151 | |
| Qinhuangdao | 秦皇岛 | 17:53 | 17:54 | 299 | |
| Jinzhou South | 锦州南 | 19:03 | 19:04 | 480 | |
| Shenyang North | 沈阳北 | 20:22 | 20:28 | 703 | |
| 铁岭西 | 20:48 | 20:50 | 757 | |
| 长春西 | 21:50 | 22:01 | 1001 | |
| Changchun | 长春 | 22:11 | - | 1013 | |
|
Beijing - Shenyang North |
15:33
20:22
|
1013 |
First Seat: $US$41 Second Seat: $US$34
|
D7
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Beijing | 北京 | - | 17:47 | 0 | |
| TangShanBei | 唐山北 | 18:56 | 18:57 | 151 | |
| Qinhuangdao | 秦皇岛 | 20:06 | 20:07 | 299 | |
| Huludao North | 葫芦岛北 | 21:02 | 21:03 | 437 | |
| Jinzhou South | 锦州南 | 21:20 | 21:21 | 480 | |
| Panjin North | 盘锦北 | 21:45 | 21:46 | 549 | |
| Shenyang North | 沈阳北 | 22:44 | - | 703 | |
|
Beijing - Shenyang North |
17:47
22:44
|
703 |
First Seat: $US$41 Second Seat: $US$34
|
D1
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Beijing | 北京 | - | 18:10 | 0 | |
| TangShanBei | 唐山北 | 19:19 | 19:20 | 151 | |
| Huludao North | 葫芦岛北 | 21:28 | 21:29 | 437 | |
| Panjin North | 盘锦北 | 22:07 | 22:08 | 549 | |
| Shenyang | 沈阳 | 23:04 | - | 703 | |
|
Beijing - Shenyang |
18:10
23:04
|
703 |
First Seat: $US$41 Second Seat: $US$34
|
D3
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Beijing | 北京 | - | 18:20 | 0 | |
| TangShanBei | 唐山北 | 19:29 | 19:30 | 151 | |
| Qinhuangdao | 秦皇岛 | 20:39 | 20:40 | 299 | |
| Huludao North | 葫芦岛北 | 21:36 | 21:37 | 437 | |
| Jinzhou South | 锦州南 | 21:54 | 21:55 | 480 | |
| Panjin North | 盘锦北 | 22:19 | 22:20 | 549 | |
| Shenyang North | 沈阳北 | 23:15 | - | 703 | |
|
Beijing - Shenyang North |
18:20
23:15
|
703 |
First Seat: $US$41 Second Seat: $US$34
|
D13
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Beijing | 北京 | - | 18:52 | 0 | |
| TangShanBei | 唐山北 | 20:01 | 20:02 | 151 | |
| Qinhuangdao | 秦皇岛 | 21:11 | 21:12 | 299 | |
| Shanhaiguan | 山海关 | 21:28 | 21:29 | 315 | |
| Huludao North | 葫芦岛北 | 22:11 | 22:12 | 437 | |
| Jinzhou South | 锦州南 | 22:29 | 22:30 | 480 | |
| Panjin North | 盘锦北 | 22:54 | 22:55 | 549 | |
| Shenyang | 沈阳 | 23:53 | - | 703 | |
|
Beijing - Shenyang |
18:52
23:53
|
703 |
First Seat: $US$41 Second Seat: $US$34
|
D601
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Beijing | 北京 | - | 23:58 | 0 | |
| Qinhuangdao | 秦皇岛 | 02:40 | 02:46 | 299 | |
| Shenyang North | 沈阳北 | 05:17 | 05:25 | 703 | |
| 开原西 | 05:54 | 06:07 | 804 | |
| 四平东 | 06:31 | 06:33 | 883 | |
| 公主岭南 | 06:49 | 06:51 | 938 | |
| 长春西 | 07:09 | 07:15 | 1001 | |
| 德惠西 | 07:40 | 07:42 | 1085 | |
| 扶余北 | 08:01 | 08:03 | 1143 | |
| 哈尔滨西 | 08:31 | - | 1241 | |
|
Beijing - Shenyang North |
23:58
05:17
|
1241 |
First Seat: $US$41 Second Seat: $US$34
|
T157/T156
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Taizhou | 泰州 | - | 17:25 | 0 | |
| Dongtai | 东台 | 18:26 | 18:28 | 94 | |
| Yancheng | 盐城 | 19:09 | 19:13 | 157 | |
| Jianhu | 建湖 | 19:44 | 19:46 | 198 | |
| Huai'an | 淮安 | 20:41 | 20:45 | 280 | |
| Shuyang | 沭阳 | 21:22 | 21:25 | 339 | |
| Xuzhou | 徐州 | 23:18 | 23:30 | 500 | |
| Beijing | 北京 | 06:06 | 06:26 | 1314 | |
| Shenyang North | 沈阳北 | 12:21 | 12:27 | 2017 | |
| Changchun | 长春 | 14:52 | 14:55 | 2317 | |
| Harbin | 哈尔滨 | 16:53 | - | 2563 | |
|
Beijing - Shenyang North |
06:26
12:21
|
2563 |
Hard Seat: $US$37 Hard Sleeper: $US$63 Soft Sleeper: $US$98
|
T14/T11
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Guangzhou East | 广州东 | - | 16:24 | 0 | |
| Shaoguandong | 韶关东 | 18:38 | 18:42 | 229 | |
| Chenzhou | 郴州 | 20:13 | 20:25 | 382 | |
| Changsha | 长沙 | 23:49 | 00:06 | 715 | |
| Yueyang | 岳阳 | 01:22 | 01:25 | 862 | |
| Wuchang | 武昌 | 03:26 | 03:38 | 1077 | |
| Chumadian | 驻马店 | 06:30 | 06:32 | 1407 | |
| Zhengzhou | 郑州 | 08:22 | 08:28 | 1613 | |
| Shijiazhuang | 石家庄 | 11:39 | 11:41 | 2025 | |
| Beijing | 北京 | 14:14 | 14:35 | 2308 | |
| TangShanBei | 唐山北 | 16:10 | 16:28 | 2459 | |
| Luanxian County | 滦县 | 16:57 | 16:59 | 2516 | |
| Beidaihe | 北戴河 | 17:34 | 17:46 | 2585 | |
| Huludao North | 葫芦岛北 | 19:19 | 19:21 | 2745 | |
| Jinzhou South | 锦州南 | 19:44 | 19:46 | 2788 | |
| Panjin North | 盘锦北 | 20:20 | 20:22 | 2857 | |
| Shenyang North | 沈阳北 | 21:52 | - | 3011 | |
|
Beijing - Shenyang North |
14:35
21:52
|
3011 |
Hard Seat: $US$50 Hard Sleeper: $US$84 Soft Sleeper: $US$149
|
T47
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Beijing | 北京 | - | 16:46 | 0 | |
| Beidaihe | 北戴河 | 19:11 | 19:13 | 277 | |
| Shenyang North | 沈阳北 | 00:25 | 00:31 | 703 | |
| Harbin | 哈尔滨 | 05:15 | 05:30 | 1249 | |
| Wolitun | 卧里屯 | 06:41 | 06:45 | 1386 | |
| Tsitsihar | 齐齐哈尔 | 08:17 | - | 1537 | |
|
Beijing - Shenyang North |
16:46
00:25
|
1537 |
Hard Sleeper: $US$28 Soft Sleeper: $US$43
|
T271
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Beijing | 北京 | - | 19:05 | 0 | |
| TangShanBei | 唐山北 | 20:31 | 20:33 | 151 | |
| Beidaihe | 北戴河 | 21:37 | 21:42 | 277 | |
| Shanhaiguan | 山海关 | 22:16 | 22:22 | 315 | |
| Shenyang North | 沈阳北 | 01:42 | 01:48 | 703 | |
| Tieling | 铁岭 | 02:23 | 02:25 | 770 | |
| Siping | 四平 | 03:31 | 03:33 | 888 | |
| Changchun | 长春 | 04:42 | 04:54 | 1003 | |
| Jiutai | 九台 | 05:48 | 05:54 | 1055 | |
| 吉林 | 07:04 | - | 1131 | |
|
Beijing - Shenyang North |
19:05
01:42
|
1131 |
Hard Sleeper: $US$29 Soft Sleeper: $US$44
|
T17
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Beijing | 北京 | - | 21:23 | 0 | |
| Shenyang North | 沈阳北 | 03:36 | 03:42 | 703 | |
| Harbin | 哈尔滨 | 08:26 | - | 1249 | |
|
Beijing - Shenyang North |
21:23
03:36
|
1249 |
Hard Sleeper: $US$29 Soft Sleeper: $US$44
|
K1112/K1113
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Datong Railway Station | 大同 | - | 22:08 | 0 | |
| Yanggao | 阳高 | 22:53 | 22:56 | 57 | |
| Tianzhen | 天镇 | 23:19 | 23:22 | 86 | |
| Chaigoubao | 柴沟堡 | 00:08 | 00:11 | 134 | |
| Zhangjiakou South | 张家口南 | 00:47 | 00:52 | 178 | |
| Xuanhua | 宣化 | 01:12 | 01:14 | 203 | |
| Beijing | 北京 | 04:37 | 04:55 | 374 | |
| Sanhe County | 三河县 | 05:35 | 05:46 | 433 | |
| Yutian County | 玉田县 | 06:20 | 06:29 | 491 | |
| TangShanBei | 唐山北 | 06:55 | 07:02 | 525 | |
| Luanxian County | 滦县 | 07:37 | 07:39 | 582 | |
| Beidaihe | 北戴河 | 08:22 | 08:26 | 651 | |
| Qinhuangdao | 秦皇岛 | 08:44 | 08:57 | 673 | |
| Shanhaiguan | 山海关 | 09:16 | 09:23 | 689 | |
| Xingcheng | 兴城 | 10:32 | 10:34 | 802 | |
| Huludao | 葫芦岛 | 10:51 | 10:54 | 823 | |
| Jinzhou | 锦州 | 11:34 | 11:40 | 873 | |
| Dahushan | 大虎山 | 12:43 | 12:45 | 979 | |
| Xinmin | 新民 | 13:28 | 13:30 | 1050 | |
| Shenyang | 沈阳 | 15:08 | - | 1115 | |
|
Beijing - Shenyang |
04:55
15:08
|
1115 |
Hard Seat: $US$24 Hard Sleeper: $US$40 Soft Sleeper: $US$63
|
K1301
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Beijing | 北京 | - | 10:17 | 0 | |
| Huangcun | 黄村 | 10:50 | 10:52 | 33 | |
| 廊坊北 | 11:16 | 11:18 | 74 | |
| Tianjin East | 天津 | 12:09 | 12:26 | 137 | |
| Tangshan | 唐山 | 13:48 | 13:54 | 260 | |
| Beidaihe | 北戴河 | 15:18 | 15:43 | 400 | |
| Qinhuangdao | 秦皇岛 | 16:01 | 16:28 | 422 | |
| Shanhaiguan | 山海关 | 16:48 | 16:58 | 438 | |
| Suizhong | 绥中 | 17:40 | 17:42 | 503 | |
| Xingcheng | 兴城 | 18:11 | 18:13 | 551 | |
| Huludao | 葫芦岛 | 18:30 | 18:32 | 572 | |
| Jinzhou | 锦州 | 19:12 | 19:21 | 622 | |
| Goubanzi | 沟帮子 | 20:08 | 20:10 | 686 | |
| Dahushan | 大虎山 | 20:37 | 20:40 | 728 | |
| Shenyang North | 沈阳北 | 22:30 | 22:40 | 855 | |
| Tieling | 铁岭 | 23:20 | 23:32 | 922 | |
| Siping | 四平 | 00:48 | 00:51 | 1040 | |
| Zhengjiatun | 郑家屯 | 02:05 | 02:13 | 1133 | |
| Baokang | 保康 | 03:10 | 03:13 | 1210 | |
| Taipingchuan | 太平川 | 03:40 | 03:44 | 1244 | |
| Taonan | 洮南 | 05:00 | 05:03 | 1361 | |
| Baicheng | 白城 | 05:26 | 05:38 | 1393 | |
| Tailai | 泰来 | 06:42 | 06:44 | 1495 | |
| Sanjianfang | 三间房 | 08:09 | 08:27 | 1581 | |
| Ang'angxi | 昂昂溪 | 08:40 | 08:46 | 1595 | |
| Longjiang | 龙江 | 09:34 | 09:37 | 1648 | |
| Zalantun | 扎兰屯 | 10:49 | 10:53 | 1741 | |
| Bahrain | 巴林 | 11:47 | 11:52 | 1803 | |
| Buoketu | 博克图 | 12:54 | 13:00 | 1864 | |
| Mianduhe | 免渡河 | 14:27 | 14:30 | 1959 | |
| Yakeshi | 牙克石 | 14:56 | 15:00 | 1992 | |
| Dayan | 大雁 | 15:18 | 15:20 | 2010 | |
| Hairlar | 海拉尔 | 16:20 | 16:33 | 2074 | |
| Cuogan | 嵯岗 | 18:51 | 18:53 | 2199 | |
| Zalairuoer West | 扎赉诺尔西 | 19:30 | 19:34 | 2237 | |
| Manzhouli | 满洲里 | 20:10 | - | 2260 | |
|
Beijing - Shenyang North |
10:17
22:30
|
2260 |
Hard Seat: $US$19 Hard Sleeper: $US$32 Soft Sleeper: $US$50
|
K339
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Beijing | 北京 | - | 11:00 | 0 | |
| TangShanBei | 唐山北 | 12:36 | 12:39 | 151 | |
| Shanhaiguan | 山海关 | 14:31 | 14:34 | 315 | |
| Shenyang North | 沈阳北 | 19:38 | 19:46 | 703 | |
| Changtu | 昌图 | 21:02 | 21:04 | 835 | |
| Siping | 四平 | 21:43 | 21:46 | 888 | |
| Gongzhuling | 公主岭 | 22:19 | 22:21 | 941 | |
| Changchun | 长春 | 23:05 | 23:15 | 1003 | |
| Harbin | 哈尔滨 | 01:50 | 02:16 | 1249 | |
| Suihua | 绥化 | 03:54 | 03:59 | 1374 | |
| Qing'an | 庆安 | 04:44 | 04:47 | 1428 | |
| Tieli | 铁力 | 05:24 | 05:27 | 1476 | |
| Langshan | 朗乡 | 06:33 | 06:36 | 1556 | |
| Dailing | 带岭 | 06:51 | 06:54 | 1570 | |
| Nancha | 南岔 | 07:28 | 07:32 | 1603 | |
| Haolianghe | 浩良河 | 08:20 | 08:22 | 1669 | |
| Xianglan | 香兰 | 08:36 | 08:39 | 1687 | |
| Tangyuan | 汤原 | 08:54 | 08:57 | 1706 | |
| Kiamusu | 佳木斯 | 09:42 | - | 1756 | |
|
Beijing - Shenyang North |
11:00
19:38
|
1756 |
Hard Seat: $US$16 Hard Sleeper: $US$28 Soft Sleeper: $US$43
|
K429
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Beijing | 北京 | - | 11:10 | 0 | |
| Yanjiao | 燕郊 | 11:38 | 11:40 | 36 | |
| TangShanBei | 唐山北 | 12:50 | 12:54 | 151 | |
| Changli | 昌黎 | 13:52 | 13:55 | 249 | |
| Beidaihe | 北戴河 | 14:15 | 14:19 | 277 | |
| Qinhuangdao | 秦皇岛 | 14:37 | 14:42 | 299 | |
| Shanhaiguan | 山海关 | 15:05 | 15:15 | 315 | |
| Suizhong | 绥中 | 15:57 | 16:00 | 380 | |
| Xingcheng | 兴城 | 16:29 | 16:32 | 428 | |
| Huludao | 葫芦岛 | 16:49 | 16:52 | 449 | |
| Jinzhou | 锦州 | 17:35 | 17:43 | 499 | |
| Goubanzi | 沟帮子 | 18:26 | 18:29 | 563 | |
| Dahushan | 大虎山 | 18:59 | 19:09 | 605 | |
| Shenyang North | 沈阳北 | 21:20 | 21:44 | 732 | |
| Tieling | 铁岭 | 22:43 | 22:45 | 799 | |
| Changtu | 昌图 | 23:25 | 23:37 | 864 | |
| Siping | 四平 | 00:16 | 00:41 | 917 | |
| Liaoyuan | 辽源 | 02:04 | 02:16 | 999 | |
| Dongfeng | 东丰 | 03:16 | 03:28 | 1046 | |
| Meihekou | 梅河口 | 03:53 | 04:01 | 1072 | |
| Liuhe | 柳河 | 04:33 | 04:38 | 1105 | |
| Sanyuanpu | 三源浦 | 05:22 | 05:27 | 1147 | |
| Tonghua | 通化 | 06:24 | - | 1202 | |
|
Beijing - Shenyang North |
11:10
21:20
|
1202 |
Hard Seat: $US$16 Hard Sleeper: $US$28 Soft Sleeper: $US$43
|
K295
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Beijing | 北京 | - | 12:00 | 0 | |
| TangShanBei | 唐山北 | 13:34 | 13:36 | 151 | |
| Qian'an | 迁安 | 14:09 | 14:13 | 205 | |
| Founing | 抚宁 | 14:50 | 14:54 | 262 | |
| Shanhaiguan | 山海关 | 15:43 | 15:51 | 310 | |
| Suizhong | 绥中 | 16:33 | 16:36 | 375 | |
| Xingcheng | 兴城 | 17:05 | 17:08 | 423 | |
| Huludao | 葫芦岛 | 17:25 | 17:28 | 444 | |
| Jinzhou | 锦州 | 18:07 | 18:11 | 494 | |
| Goubanzi | 沟帮子 | 18:51 | 18:54 | 558 | |
| Dahushan | 大虎山 | 19:21 | 19:24 | 600 | |
| Shenyang North | 沈阳北 | 21:03 | 21:11 | 727 | |
| Tieling | 铁岭 | 21:51 | 21:54 | 794 | |
| Changtu | 昌图 | 22:34 | 22:37 | 859 | |
| Siping | 四平 | 23:16 | 23:19 | 912 | |
| Changchun | 长春 | 00:32 | 00:42 | 1027 | |
| Harbin | 哈尔滨 | 03:18 | 03:33 | 1273 | |
| Shangchi | 尚志 | 05:39 | 05:41 | 1428 | |
| Yimianpo | 一面坡 | 05:59 | 06:01 | 1448 | |
| Weihe | 苇河 | 06:28 | 06:30 | 1479 | |
| Yabuli | 亚布力 | 06:49 | 06:51 | 1499 | |
| Hengdaohezi | 横道河子 | 07:44 | 07:46 | 1559 | |
| ShanShi | 山市 | 08:15 | 08:17 | 1591 | |
| Hailin | 海林 | 08:49 | 08:52 | 1620 | |
| Mudanjiang | 牡丹江 | 09:20 | - | 1642 | |
|
Beijing - Shenyang North |
12:00
21:03
|
1642 |
Hard Seat: $US$16 Hard Sleeper: $US$28 Soft Sleeper: $US$43
|
K215
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Beijing | 北京 | - | 13:10 | 0 | |
| 廊坊北 | 14:00 | 14:03 | 74 | |
| Tianjin North | 天津北 | 15:00 | 15:08 | 133 | |
| Tianjin East | 天津 | 15:16 | 15:25 | 137 | |
| Tangshan | 唐山 | 16:49 | 16:56 | 260 | |
